Original Citroen Peugeot Widerstand Innenraumgebläse Für Alfa Fiat 6450.Xr

EUR 19,99 Sofort-Kaufen, Kostenloser Versand, eBay-Käuferschutz
Verkäufer: Top-Rated Seller vego-autoteile ✉️ (123.204) 99.4%, Artikelstandort: Abensberg, DE, Versand nach: WORLDWIDE, Artikelnummer: 154476004262 ORIGINAL CITROEN PEUGEOT WIDERSTAND INNENRAUMGEBLÄSE FÜR ALFA FIAT 6450.XR.
  •   Über 500.000 Teile
  •   Blitzversand 1-2 Werktage
  •   Kostenloser Versand
  •   30 Tage Rückgaberecht
  •   100% positive Bewertung
 

 Haben Sie Fragen?

Kontaktieren Sie uns

 

 eBay Shop

Unser Sortiment

ORIGINAL CITROEN PEUGEOT WIDERSTAND INNENRAUMGEBLÄSE FÜR ALFA FIAT OPEL 6450.XR

Technische Informationen
Artikelzustand: NEU
Einbauort: Innenraumgebläse
Lieferumfang: 1x Widerstand

Hinweise

Vor dem Kauf mit den Bildern vergleichen!
Siehe weitere Informationen in der Fahrzeugtabelle.


Passende Fahrzeuge OEM-Nummern

Passend für diese Fahrzeugmodelle:

HERSTELLER BAUJAHR kW PS CCM
Alfa Romeo Mito 955 0.9 2013/12-2021/12 74 101 875
Alfa Romeo Mito 955 0.9 TwinAir 2011/07-2021/12 63 86 875
Alfa Romeo Mito 955 0.9 TwinAir 2013/04-2021/12 77 105 875
Alfa Romeo Mito 955 1.3 Multijet 2008/08-2010/08 66 90 1248
Alfa Romeo Mito 955 1.3 Multijet 2009/10-2018/12 70 95 1248
Alfa Romeo Mito 955 1.3 Multijet 2011/01-2021/12 62 84 1248
Alfa Romeo Mito 955 1.3 Multijet 2013/12-2021/12 59 80 1248
Alfa Romeo Mito 955 1.4 2008/09-2013/08 58 78 1368
Alfa Romeo Mito 955 1.4 2008/09-2013/08 70 95 1368
Alfa Romeo Mito 955 1.4 2011/03-2021/12 57 78 1368
Alfa Romeo Mito 955 1.4 2011/05-2021/12 51 69 1368
Alfa Romeo Mito 955 1.4 Bi-Fuel 2011/07-2021/12 88 120 1368
Alfa Romeo Mito 955 1.4 MultiAir 2010/08-2013/08 77 105 1368
Alfa Romeo Mito 955 1.4 TB 2013/12-2021/12 103 140 1368
Alfa Romeo Mito 955 1.4 TJet 2008/08-2021/12 88 120 1368
Alfa Romeo Mito 955 1.4 TJet 2008/09-2011/06 110 150 1368
Alfa Romeo Mito 955 1.4 TJet 2008/09-2011/06 114 155 1368
Alfa Romeo Mito 955 1.4 Turbo MultiAir 2009/10-2021/12 120 163 1368
Alfa Romeo Mito 955 1.4 Turbo MultiAir 2009/10-2021/12 125 170 1368
Alfa Romeo Mito 955 1.4 Turbo MultiAir 2009/10-2021/12 99 135 1368
Alfa Romeo Mito 955 1.6 JTDM 2008/09-2021/12 85 115 1598
Alfa Romeo Mito 955 1.6 JTDM 2008/09-2021/12 88 120 1598
Citroën Berlingo Kasten/Großraumlimousine B9 1.6 2008/04-2021/12 66 90 1587
Citroën Berlingo Kasten/Großraumlimousine B9 1.6 2008/04-2021/12 80 109 1587
Citroën Berlingo Kasten/Großraumlimousine B9 1.6 BlueHDi 100 2014/12-2021/12 73 99 1560
Citroën Berlingo Kasten/Großraumlimousine B9 1.6 BlueHDi 100 4x4 2014/12-2021/12 73 99 1560
Citroën Berlingo Kasten/Großraumlimousine B9 1.6 BlueHDi 120 2014/12-2021/12 88 120 1560
Citroën Berlingo Kasten/Großraumlimousine B9 1.6 HDi 110 2008/04-2021/12 80 109 1560
Citroën Berlingo Kasten/Großraumlimousine B9 1.6 HDi 110 2010/07-2021/12 82 112 1560
Citroën Berlingo Kasten/Großraumlimousine B9 1.6 HDi 115 2010/07-2021/12 84 114 1560
Citroën Berlingo Kasten/Großraumlimousine B9 1.6 HDi 75 2008/04-2021/12 55 75 1560
Citroën Berlingo Kasten/Großraumlimousine B9 1.6 HDi 75 4x4 2012/02-2021/12 55 75 1560
Citroën Berlingo Kasten/Großraumlimousine B9 1.6 HDi 90 2010/07-2021/12 66 90 1560
Citroën Berlingo Kasten/Großraumlimousine B9 1.6 HDi 90 2010/07-2021/12 68 92 1560
Citroën Berlingo Kasten/Großraumlimousine B9 1.6 HDi 90 16V 2008/04-2021/12 66 90 1560
Citroën Berlingo Kasten/Großraumlimousine B9 1.6 HDi 90 4x4 2012/02-2021/12 66 90 1560
Citroën Berlingo Kasten/Großraumlimousine B9 1.6 HDi/BlueHDi 75 2010/07-2021/12 55 75 1560
Citroën Berlingo Kasten/Großraumlimousine B9 1.6 VTi 120 2009/11-2021/12 88 120 1598
Citroën Berlingo Kasten/Großraumlimousine B9 1.6 VTi 95 2010/07-2021/12 72 98 1598
Citroën Berlingo Kasten/Großraumlimousine B9 Electric 2013/01-2021/12 48 PS   35 KW
Citroën Berlingo Kasten/Großraumlimousine B9 Electric 2014/03-2021/12 67 PS   49 KW
Citroën Berlingo Multispace B9 1.2 PureTech 110 2016/02-2021/12 81 110 1199
Citroën Berlingo Multispace B9 1.6 2008/04-2021/12 66 90 1587
Citroën Berlingo Multispace B9 1.6 2008/04-2021/12 80 109 1587
Citroën Berlingo Multispace B9 1.6 BlueHDi 100 2014/12-2021/12 73 99 1560
Citroën Berlingo Multispace B9 1.6 BlueHDi 120 2014/12-2021/12 88 120 1560
Citroën Berlingo Multispace B9 1.6 HDi 110 2008/04-2021/12 80 109 1560
Citroën Berlingo Multispace B9 1.6 HDi 110 2010/07-2021/12 82 112 1560
Citroën Berlingo Multispace B9 1.6 HDi 115 2010/07-2021/12 84 114 1560
Citroën Berlingo Multispace B9 1.6 HDi 115 4x4 2012/02-2021/12 84 114 1560
Citroën Berlingo Multispace B9 1.6 HDi 75 16V 2008/04-2021/12 55 75 1560
Citroën Berlingo Multispace B9 1.6 HDi 75/BlueHDi 75 2008/04-2021/12 55 75 1560
Citroën Berlingo Multispace B9 1.6 HDi 90 2008/04-2021/12 66 90 1560
Citroën Berlingo Multispace B9 1.6 HDi 90 2010/07-2021/12 68 92 1560
Citroën Berlingo Multispace B9 1.6 HDi 90 4x4 2012/02-2014/12 66 90 1560
Citroën Berlingo Multispace B9 1.6 VTi 120 2009/11-2021/12 88 120 1598
Citroën Berlingo Multispace B9 1.6 VTi 95 2010/07-2021/12 72 98 1598
Citroën Berlingo Pritsche/Fahrgestell B9 1.6 BlueHDi 100 2014/12-2021/12 73 99 1560
Citroën Berlingo Pritsche/Fahrgestell B9 1.6 HDi 90 2008/04-2021/12 66 90 1560
Citroën Berlingo Pritsche/Fahrgestell B9 1.6 HDi 92 2010/07-2021/12 68 92 1560
Fiat Doblo Cargo 263 1.3 D Multijet 2010/02-2021/12 66 90 1248
Fiat Doblo Cargo 263 1.3 D Multijet 2013/11-2021/12 55 75 1248
Fiat Doblo Cargo 263 1.4 2010/02-2021/12 70 95 1368
Fiat Doblo Cargo 263 1.4 2011/10-2021/12 88 120 1368
Fiat Doblo Cargo 263 1.4 Natural Power 2010/06-2021/12 88 120 1368
Fiat Doblo Cargo 263 1.6 D Multijet 2010/02-2015/12 77 105 1598
Fiat Doblo Cargo 263 1.6 D Multijet 2010/02-2021/12 66 90 1598
Fiat Doblo Cargo 263 1.6 D Multijet 2010/02-2021/12 74 100 1598
Fiat Doblo Cargo 263 2.0 D Multijet 2010/02-2021/12 99 135 1956
Fiat Doblo Großraumlimousine 263 1.3 D Multijet 2010/02-2021/12 66 90 1248
Fiat Doblo Großraumlimousine 263 1.4 2010/02-2021/12 70 95 1368
Fiat Doblo Großraumlimousine 263 1.4 2011/10-2021/12 88 120 1368
Fiat Doblo Großraumlimousine 263 1.4 Natural Power 2010/02-2021/12 88 120 1368
Fiat Doblo Großraumlimousine 263 1.6 D Multijet 2010/01-2021/12 77 105 1598
Fiat Doblo Großraumlimousine 263 1.6 D Multijet 2010/02-2015/12 66 90 1598
Fiat Doblo Großraumlimousine 263 2.0 D Multijet 2010/01-2021/12 99 135 1956
Fiat Doblo Pritsche/Fahrgestell 263 1.3 D Multijet 2010/02-2021/12 66 90 1248
Fiat Doblo Pritsche/Fahrgestell 263 1.3 D Multijet 2013/11-2021/12 55 75 1248
Fiat Doblo Pritsche/Fahrgestell 263 1.4 2010/04-2021/12 70 95 1368
Fiat Doblo Pritsche/Fahrgestell 263 1.6 D Multijet 2010/02-2021/12 66 90 1598
Fiat Doblo Pritsche/Fahrgestell 263 1.6 D Multijet 2010/02-2021/12 77 105 1598
Fiat Doblo Pritsche/Fahrgestell 263 1.6 D Multijet 2011/02-2021/12 74 101 1598
Fiat Doblo Pritsche/Fahrgestell 263 2.0 D Multijet 2010/02-2021/12 99 135 1956
Fiat Ducato Bus 250 100 Multijet 2.2 D 2006/07-2010/12 74 100 2198
Fiat Ducato Bus 250 110 Multijet 2.3 D 2011/10-2021/12 83 113 2287
Fiat Ducato Bus 250 150 Multijet 2.3 D 2011/06-2021/12 109 148 2287
Fiat Ducato Bus 250 150 Multijet 3.0 D 2010/04-2021/12 107 146 2999
Fiat Ducato Bus 250 160 Multijet 3.0 D 2006/07-2010/12 116 158 2999
Fiat Ducato Bus 250 160 Multijet 3.0 D 2006/10-2010/12 115 156 2999
Fiat Ducato Bus 250 180 Multijet 3.0 D 2011/06-2021/12 130 177 2999
Fiat Ducato Bus 250, 290 115 Multijet 2.0 D 2011/06-2021/12 85 116 1956
Fiat Ducato Bus 250, 290 120 Multijet 2.3 D 2006/07-2010/12 88 120 2287
Fiat Ducato Bus 250, 290 130 Multijet 2.3 D 2011/06-2021/12 96 131 2287
Fiat Ducato Bus 250, 290 140 Natural Power 2009/04-2010/12 100 136 2999
Fiat Ducato Bus 250, 290 150 Multijet 2.3 D 2015/04-2021/12 110 150 2287
Fiat Ducato Kasten 250 100 Multijet 2.2 D 2006/07-2010/12 74 100 2198
Fiat Ducato Kasten 250 110 Multijet 2.3 D 2011/10-2021/12 83 113 2287
Fiat Ducato Kasten 250 120 Multijet 2.3 D 2006/07-2010/12 88 120 2287
Fiat Ducato Kasten 250 120 Multijet 2.3 D 4x4 2010/03-2021/12 88 120 2287
Fiat Ducato Kasten 250 150 Multijet 2.3 D 2011/06-2021/12 109 148 2287
Fiat Ducato Kasten 250 150 Multijet 3.0 D 2010/04-2021/12 107 146 2999
Fiat Ducato Kasten 250 160 Multijet 3.0 D 2006/07-2010/12 116 158 2999
Fiat Ducato Kasten 250 180 Multijet 3.0 D 2011/06-2021/12 130 177 2999
Fiat Ducato Kasten 250, 290 115 Multijet 2.0 D 2011/06-2021/12 85 116 1956
Fiat Ducato Kasten 250, 290 130 Multijet 2.3 D 2011/06-2021/12 96 131 2287
Fiat Ducato Kasten 250, 290 140 Natural Power 2009/04-2010/12 100 136 2999
Fiat Ducato Kasten 250, 290 150 Multijet 2.3 D 2015/12-2021/12 110 150 2287
Fiat Ducato Kasten 250, 290 160 Multijet 3.0 D 2006/07-2011/12 115 156 2999
Fiat Ducato Kasten 250, 290 180 Multijet 2.3 D 2015/12-2021/12 130 177 2287
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 100 Multijet 2.2 D 2006/07-2010/12 74 100 2198
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 110 Multijet 2.3 D 2011/10-2021/12 83 113 2287
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 120 Multijet 2.3 D 2006/07-2010/12 88 120 2287
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 120 Multijet 2.3 D 4x4 2010/03-2021/12 88 120 2287
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 150 Multijet 2.3 D 2011/06-2021/12 109 148 2287
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 150 Multijet 3.0 D 2010/04-2021/12 107 146 2999
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 160 Multijet 3.0 D 2006/07-2010/12 116 158 2999
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250 180 Multijet 3.0 D 2011/06-2021/12 130 177 2999
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250, 290 115 Multijet 2.0 D 2011/06-2021/12 85 116 1956
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250, 290 130 Multijet 2.3 D 2006/07-2021/12 96 131 2287
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250, 290 140 Natural Power 2009/04-2010/12 100 136 2999
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250, 290 150 Multijet 2.3 D 2015/12-2021/12 110 150 2287
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250, 290 160 Multijet 3.0 D 2006/07-2011/12 115 156 2999
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 250, 290 180 Multijet 2.3 D 2015/12-2021/12 130 177 2287
Fiat Grande Punto 199 1.2 2005/10-2012/12 48 65 1242
Fiat Grande Punto 199 1.2 2010/09-2012/12 51 69 1242
Fiat Grande Punto 199 1.3 D Multijet 2005/10-2010/12 66 90 1248
Fiat Grande Punto 199 1.3 D Multijet 2005/10-2012/12 55 75 1248
Fiat Grande Punto 199 1.3 D Multijet 2008/07-2012/12 51 69 1248
Fiat Grande Punto 199 1.3 D Multijet 2010/04-2012/12 62 84 1248
Fiat Grande Punto 199 1.4 2005/06-2012/10 57 77 1368
Fiat Grande Punto 199 1.4 2005/10-2007/07 55 75 1368
Fiat Grande Punto 199 1.4 2007/12-2010/06 114 155 1368
Fiat Grande Punto 199 1.4 2007/12-2012/12 132 180 1368
Fiat Grande Punto 199 1.4 16V 2005/10-2011/08 70 95 1368
Fiat Grande Punto 199 1.4 LPG 2008/12-2012/12 57 78 1368
Fiat Grande Punto 199 1.4 Natural Power 2008/07-2012/12 57 78 1368
Fiat Grande Punto 199 1.4 T-Jet 2007/09-2012/12 88 120 1368
Fiat Grande Punto 199 1.6 D Multijet 2008/07-2012/12 88 120 1598
Fiat Grande Punto 199 1.9 D Multijet 2005/10-2012/12 88 120 1910
Fiat Grande Punto 199 1.9 D Multijet 2005/10-2012/12 96 130 1910
Fiat Grande Punto 199 1.9 D Multijet 2006/06-2009/12 85 116 1910
Fiat Punto 199 0.9 2013/07-2021/12 77 105 875
Fiat Punto 199 0.9 2013/12-2021/12 74 101 875
Fiat Punto 199 0.9 Bi-Fuel 2012/03-2021/12 63 86 875
Fiat Punto 199 0.9 Twinair Turbo 2012/03-2021/12 63 86 875
Fiat Punto 199 1.2 2012/03-2021/12 51 69 1242
Fiat Punto 199 1.2 2014/02-2021/12 49 67 1242
Fiat Punto 199 1.3 D Multijet 2012/03-2021/12 55 75 1248
Fiat Punto 199 1.3 D Multijet 2012/03-2021/12 62 84 1248
Fiat Punto 199 1.3 D Multijet 2012/03-2021/12 70 95 1248
Fiat Punto 199 1.3 D Multijet 2013/12-2021/12 59 80 1248
Fiat Punto 199 1.4 2008/05-2012/12 132 180 1368
Fiat Punto 199 1.4 2010/04-2012/02 120 163 1368
Fiat Punto 199 1.4 2012/03-2021/12 55 75 1368
Fiat Punto 199 1.4 2012/03-2021/12 57 78 1368
Fiat Punto 199 1.4 Bi-Fuel 2012/03-2021/12 57 78 1368
Fiat Punto 199 1.4 Multi Air 2012/03-2021/12 77 105 1368
Fiat Punto 199 1.4 Natural Power 2012/03-2021/12 57 78 1368
Fiat Punto 199 1.4 Turbo Multi Air 2012/03-2021/12 99 135 1368
Fiat Punto Evo 199 1.2 2009/10-2012/02 48 65 1242
Fiat Punto Evo 199 1.2 2009/10-2012/02 51 69 1242
Fiat Punto Evo 199 1.3 D Multijet 2008/07-2012/02 51 69 1248
Fiat Punto Evo 199 1.3 D Multijet 2009/10-2012/02 55 75 1248
Fiat Punto Evo 199 1.3 D Multijet 2009/10-2012/02 62 84 1248
Fiat Punto Evo 199 1.3 D Multijet 2009/10-2012/02 66 90 1248
Fiat Punto Evo 199 1.3 D Multijet 2009/10-2012/02 70 95 1248
Fiat Punto Evo 199 1.4 2009/07-2012/02 55 75 1368
Fiat Punto Evo 199 1.4 2009/10-2012/02 57 77 1368
Fiat Punto Evo 199 1.4 16V 2009/10-2012/02 77 105 1368
Fiat Punto Evo 199 1.4 16V 2009/10-2012/02 99 135 1368
Fiat Punto Evo 199 1.4 LPG 2009/06-2012/02 57 78 1368
Fiat Punto Evo 199 1.4 Natural Power 2009/10-2012/02 57 78 1368
Fiat Punto Evo 199 1.6 D Multijet 2009/10-2012/02 88 120 1598
Fiat Punto Kasten/Schrägheck 199 1.4 Natural Power 2009/03-2010/12 57 78 1368
Fiat Qubo 225 1.3 D Multijet 2008/02-2021/12 55 75 1248
Fiat Qubo 225 1.3 D Multijet 2010/07-2021/12 70 95 1248
Fiat Qubo 225 1.4 2008/02-2021/12 54 73 1360
Fiat Qubo 225 1.4 2009/10-2021/12 57 78 1368
Fiat Qubo 225 1.4 Natural Power 2009/10-2021/12 57 78 1368
Opel Adam M13 1.2 2012/10-2019/02 51 69 1229
Opel Adam M13 1.4 2012/10-2019/02 64 87 1398
Opel Adam M13 1.4 2012/10-2019/02 74 101 1398
Opel Adam M13 1.4 LPG 2013/07-2018/11 64 87 1398
Opel Corsa D S07 1.0 2006/07-2010/12 44 60 998
Opel Corsa D S07 1.0 2009/12-2014/08 48 65 998
Opel Corsa D S07 1.2 2006/07-2014/08 59 80 1229
Opel Corsa D S07 1.2 2009/12-2014/08 51 69 1229
Opel Corsa D S07 1.2 2009/12-2014/08 63 86 1229
Opel Corsa D S07 1.2 LPG 2006/08-2014/08 59 80 1229
Opel Corsa D S07 1.2 LPG 2011/06-2014/08 61 83 1229
Opel Corsa D S07 1.2 LPG 2011/06-2014/08 63 86 1229
Opel Corsa D S07 1.3 CDTi 2006/07-2011/06 66 90 1248
Opel Corsa D S07 1.3 CDTi 2006/07-2014/08 55 75 1248
Opel Corsa D S07 1.3 CDTi 2009/06-2014/08 70 95 1248
Opel Corsa D S07 1.4 2006/07-2014/08 66 90 1364
Opel Corsa D S07 1.4 2009/09-2014/08 64 87 1398
Opel Corsa D S07 1.4 2009/12-2014/08 74 100 1398
Opel Corsa D S07 1.4 2012/07-2014/08 88 120 1364
Opel Corsa D S07 1.4 LPG 2006/08-2011/12 66 90 1364
Opel Corsa D S07 1.4 LPG 2009/09-2014/08 64 87 1398
Opel Corsa D S07 1.6 Turbo 2006/11-2014/08 141 192 1598
Opel Corsa D S07 1.6 Turbo 2007/05-2014/08 110 150 1598
Opel Corsa D S07 1.6 Turbo 2011/06-2014/08 155 211 1598
Opel Corsa D S07 1.7 CDTi 2006/08-2011/12 92 125 1686
Opel Corsa D S07 1.7 CDTi 2009/12-2014/08 96 130 1686
Opel Corsa D Kasten/Schrägheck S07 1.0 2006/08-2014/08 44 60 998
Opel Corsa D Kasten/Schrägheck S07 1.0 2010/01-2014/08 48 65 998
Opel Corsa D Kasten/Schrägheck S07 1.2 2006/08-2014/08 59 80 1229
Opel Corsa D Kasten/Schrägheck S07 1.2 2010/01-2014/08 51 69 1229
Opel Corsa D Kasten/Schrägheck S07 1.2 2010/06-2014/08 63 86 1229
Opel Corsa D Kasten/Schrägheck S07 1.3 CDTi 2006/07-2010/06 66 90 1248
Opel Corsa D Kasten/Schrägheck S07 1.3 CDTi 2006/07-2014/08 55 75 1248
Opel Corsa D Kasten/Schrägheck S07 1.3 CDTi 2009/11-2014/08 70 95 1248
Peugeot Partner Kasten/Großraumlimousine -- 1.6 2008/04-2012/12 66 90 1587
Peugeot Partner Kasten/Großraumlimousine -- 1.6 2008/04-2012/12 80 109 1587
Peugeot Partner Kasten/Großraumlimousine -- 1.6 2010/04-2012/12 88 120 1598
Peugeot Partner Kasten/Großraumlimousine -- 1.6 2010/11-2012/12 72 98 1598
Peugeot Partner Kasten/Großraumlimousine -- 1.6 BlueHDi 100 2015/04-2021/12 73 100 1560
Peugeot Partner Kasten/Großraumlimousine -- 1.6 BlueHDi 120 2015/04-2021/12 88 120 1560
Peugeot Partner Kasten/Großraumlimousine -- 1.6 HDi 2008/04-2012/12 55 75 1560
Peugeot Partner Kasten/Großraumlimousine -- 1.6 HDi 2008/04-2012/12 80 109 1560
Peugeot Partner Kasten/Großraumlimousine -- 1.6 HDi 2010/08-2021/12 82 111 1560
Peugeot Partner Kasten/Großraumlimousine -- 1.6 HDi 2011/12-2021/12 66 90 1560
Peugeot Partner Kasten/Großraumlimousine -- 1.6 HDi 2013/03-2021/12 84 114 1560
Peugeot Partner Kasten/Großraumlimousine -- 1.6 HDi 16V 2008/04-2012/12 66 90 1560
Peugeot Partner Kasten/Großraumlimousine -- 1.6 HDi 16V 2010/04-2021/12 68 92 1560
Peugeot Partner Kasten/Großraumlimousine -- 1.6 HDi 16V 4x4 2012/04-2012/12 66 90 1560
Peugeot Partner Kasten/Großraumlimousine -- 1.6 HDi 90 2010/04-2012/12 68 92 1560
Peugeot Partner Kasten/Großraumlimousine -- 1.6 HDi/BlueHDi 75 2011/07-2021/12 55 75 1560
Peugeot Partner Kasten/Großraumlimousine -- Électrique 2013/06-2021/12 67 PS   49 KW
Peugeot Partner Pritsche/Fahrgestell -- 1.6 HDi 16V 2009/01-2012/12 66 90 1560
Peugeot Partner Tepee -- 1.2 THP 2016/02-2021/12 81 110 1199
Peugeot Partner Tepee -- 1.6 2008/04-2012/12 80 109 1587
Peugeot Partner Tepee -- 1.6 2010/08-2012/12 72 98 1598
Peugeot Partner Tepee -- 1.6 BlueHDi 100 2014/12-2021/12 73 100 1560
Peugeot Partner Tepee -- 1.6 BlueHDi 100 4x4 2015/04-2021/12 73 100 1560
Peugeot Partner Tepee -- 1.6 BlueHDi 120 2014/12-2021/12 88 120 1560
Peugeot Partner Tepee -- 1.6 HDi 2008/04-2012/12 80 109 1560
Peugeot Partner Tepee -- 1.6 HDi 2010/08-2012/12 82 112 1560
Peugeot Partner Tepee -- 1.6 HDi 2013/03-2021/12 84 114 1560
Peugeot Partner Tepee -- 1.6 HDi 16V 2008/04-2012/12 66 90 1560
Peugeot Partner Tepee -- 1.6 HDi 90 2010/04-2012/12 68 92 1560
Peugeot Partner Tepee -- 1.6 HDi/BlueHDi 75 2015/01-2018/12 55 75 1560
Peugeot Partner Tepee -- 1.6 VTi 2008/04-2012/12 66 90 1587
Peugeot Partner Tepee -- 1.6 VTi 2009/09-2016/04 88 120 1598
Peugeot Partner Tepee -- Électrique 2013/06-2021/12 67 PS   49 KW
OE-Nummer zu Vergleichszwecken:

HERSTELLER OE - NUMMER
CITROËN/PEUGEOT 6480.55
CITROËN/PEUGEOT 6450.XR
FIAT 55702407
FIAT 77364061
FIAT 77364555
OPEL 68 45 796
OPEL 13248240
OPEL 13480494
 

Vego Autoteile
Rudolf-Diesel-Str. 1A
93326 Abensberg
Germany

  • Condition: Neu
  • Herstellernummer: 6450XR, 6450.XR, 55702407, 77364061, 77364555, 55702407
  • Hersteller: CITROEN/PEUGEOT
  • Produktgruppe: Innenraumgebläse
  • Produktart: Widerstand
  • OE/OEM Referenznummer(n): Widerstand, Innenraumgebläse, Regler, Gebläse, Vorwiderstand, Hebel, Reparaturarm, Stellhebel, Klimaanlage Heizung
  • Herstellergarantie: JA
  • Oberflächenbeschaffenheit: NEU
  • Marke: VEGO-AUTOTEILE
  • EAN: 5902048084644

PicClick Insights - Original Citroen Peugeot Widerstand Innenraumgebläse Für Alfa Fiat 6450.Xr PicClick Exklusiv

  •  Popularität - 11 Beobachter, 0.0 neue Beobachter pro Tag, 1.032 days for sale on eBay. Super hohe beobachtend. 27 verkauft, 4 verfügbar.
  •  Bestpreis -
  •  Verkäufer - 123.204+ artikel verkauft. 0.6% negativ bewertungen. Top-Bewertung Plus! Verkäufer mit Top-Bewertung, 30-Tage-Rückgaberecht, Schiffe in 1 Werktag mit Tracking.

Die Leute Mochten Auch PicClick Exklusiv