THERMOTEC D6F003TT Wärmetauscher, Innenraumheizung

Unverkauft Siehe ähnliche Artikel EUR 32,96 Sofort-Kaufen, Kostenloser Versand, eBay-Käuferschutz
Verkäufer: amrio ✉️ (15.148) 0%, Artikelstandort: Berlin, DE, Versand nach: EUROPE, Artikelnummer: 264501801202 THERMOTEC D6F003TT Wärmetauscher, Innenraumheizung. Artikelnummer: D6F003TT Hersteller: THERMOTEC EAN: 5901655042528 Netzmaße: 220 X 195 X 42 mm, Getriebeart: Schalt-/optional Automatikgetriebe, Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage, Links-/Rechtslenker: für Linkslenker,
  • Shop
  • Profil
  • Bewertungen
  • Shop speichern
  • Kontakt

Artikeldetails THERMOTEC Wärmetauscher, Innenraumheizung D6F003TT

Netzmaße
220 X 195 X 42 mm
Getriebeart
Schalt-/optional Automatikgetriebe
Fahrzeugausstattung
für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage
Links-/Rechtslenker
für Linkslenker

Lieferumfang

1x THERMOTEC Wärmetauscher, Innenraumheizung D6F003TT

Versandinformation Wir versenden alle Bestellung mit unseren Logistikpartnern DHL, DPD und GLS. Nach dem Versand Ihrer Bestellung erhalten Sie von uns eine Versandbestätigung per Email mit einem Link zur Paketverfolgung. Expressversand ist optional nach vorheriger Absprache für Lieferungen nach Deutschland möglich. Es entstehen zusätzliche Kosten.

Zahlmethoden Sie können per Überweisung, Barzahlung bei Abholung, PayPal (Kreditkarte, Rechnung, Lastschrift) bezahlen. Der Versand der Ware erfolgt nach nach Zahlungseingang bei Überweisungen bitte Ihren eBay-Namen und die Artikelnummer angeben. Bitte beachten Sie die Banklaufzeiten.

Produktbild kann von Originalware abweichen

Vergleichsnummern dienen einzig und allein zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen.
CITROËN 1307156080
CITROËN 6448.93
FIAT 1307156080
FIAT 6448.93

Ähnliche Artikel dienen einzig und allein zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen.
ABAKUS 009-015-0004
AVA QUALITY COOLING CN6128
KRAFT AUTOMOTIVE 9915565

Passende Fahrzeuge

Sie können in der oben von Ebay ausgegeben Fahrzeugliste prüfen ob der Artikel für Ihr Fahrzeug passt Bitte beachten Sie die Einschränkungen (Wichtige Details zum Fahrzeug) Wenn Ihr Fahrzeug nicht in der Fahrzeugverwendungsliste erscheint, oder Sie sich nicht sicher sind ob er Artikel für Ihr Fahrzeug passt nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

MarkeModellPlattformTypBaujahrMotorEinschränkungen
Peugeot Boxer Kasten 2.5 TDI 230L 01.1997-04.2002 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Fiat Ducato Kasten 2.8 TDI 230L 10.1997-04.2002 2800 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Kasten 1.9 TD CAT 230L 08.1994-04.2002 1929 ccm, 59 KW, 80 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2.5 D 230 03.1994-04.2002 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2.5 TD 230 03.1994-04.2002 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Citroën Jumper Kasten 2.5 TDI 230L 12.1996-11.2000 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Peugeot Boxer Kasten 2.0i 230L 06.1994-04.2002 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 2.5 D ZCT_ 03.1994-04.2002 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 2.5 TD ZCT_ 03.1994-04.2002 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 2.0i ZCT_ 06.1994-04.2002 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 2.5 TDI ZCT_ 01.1997-04.2002 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 2.5 D 230 03.1994-04.2002 2500 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Ducato Bus 2.8 D 230 02.1998-04.2002 2800 ccm, 64 KW, 87 PS
Fiat Ducato Bus 1.9 D 230 04.1998-04.2002 1905 ccm, 50 KW, 68 PS
Fiat Ducato Bus 1.9 TD 230 04.1998-04.2002 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Ducato Kasten 2.8 D 230L 05.1998-04.2002 2800 ccm, 64 KW, 87 PS
Fiat Ducato Kasten 1.9 TD 230L 04.1998-04.2002 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Ducato Kasten 1.9 D 230L 04.1998-04.2002 1905 ccm, 50 KW, 68 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 2.8 D 230 02.1998-04.2002 2800 ccm, 64 KW, 87 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 2.8 TDI 230 12.1998-04.2002 2800 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 2.0 230 03.1994-04.2002 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Kasten 1.9 TD 230L 03.1994-04.2002 1929 ccm, 60 KW, 82 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1.9 D 230 03.1994-04.2002 1929 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1.9 TD 230 03.1994-04.2002 1929 ccm, 60 KW, 82 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1.9 TD CAT 230 08.1994-04.2002 1929 ccm, 59 KW, 80 PS
Citroën Jumper Bus 1.9 D 230P 01.1999-04.2002 1905 ccm, 51 KW, 69 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 1.9 TD 230 03.1994-04.2002 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 2.5 TDI 230 03.1994-04.2002 2500 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Kasten 2.5 TDI 4x4 230L 05.1998-04.2002 2500 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Bus 2.5 TDI 4x4 230 04.1997-04.2002 2500 ccm, 85 KW, 116 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 1.9 TD 230 03.1994-04.2002 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2.0 230 03.1994-04.2002 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Citroën Jumper Kasten 1.9 TD 230L 03.1994-04.2002 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2.5 TDI 230 12.1996-04.2002 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Fiat Ducato Kasten 2.8 TDI 4x4 230L 06.1999-04.2002 2800 ccm, 90 KW, 122 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1.9 D 230 04.1998-04.2002 1905 ccm, 50 KW, 68 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 1.9 TD 230 04.1998-04.2002 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Citroën Jumper Kasten 1.9 D 230L 07.1999-04.2002 1905 ccm, 50 KW, 68 PS
Peugeot Boxer Kasten 1.9 D 230L 07.1999-04.2002 1905 ccm, 50 KW, 68 PS
Peugeot Boxer Kasten 1.9 TD 230L 07.1999-04.2002 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 2.5 D 4x4 230 03.1994-04.2002 2500 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 2.5 TDI 4x4 230 06.1998-04.2002 2500 ccm, 85 KW, 116 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 1.9 TD ZCT_ 07.1994-04.2002 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 1.9 TD ZCT_ 06.1994-04.2002 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 2.5 TDI 4x4 ZCT_ 07.1999-04.2002 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 2.5 D 4x4 ZCT_ 07.1999-04.2002 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Peugeot Boxer Kasten 2.5 TDI 4x4 230L 07.1999-04.2002 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Peugeot Boxer Kasten 2.5 D 4x4 230L 07.1999-04.2002 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2.5 D 4x4 230 03.2000-04.2002 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2.5 TDI 4x4 230 03.2000-04.2002 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Citroën Jumper Kasten 2.5 TDI 4x4 230L 03.2000-11.2000 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Citroën Jumper Kasten 2.5 D 4x4 230L 03.2000-04.2002 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Fiat Ducato Bus 2.8 TDI 4x4 230 07.1999-04.2002 2800 ccm, 90 KW, 122 PS
Peugeot Boxer Bus 2.8 HDi 230P 11.2000-04.2002 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 2.8 HDi ZCT_ 11.2000-04.2002 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Kasten 2.8 HDi 230L 11.2000-04.2002 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Kasten 2.8 D 4x4 230L 08.1998-04.2002 2800 ccm, 64 KW, 87 PS
Fiat Ducato Bus 2.8 JTD 230 11.2000-04.2002 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Bus 2.8 JTD 4x4 230 11.2000-04.2002 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Kasten 2.8 JTD 230L 11.2000-04.2002 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Kasten 2.8 JTD 4x4 230L 11.2000-04.2002 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 2.8 JTD 230 11.2000-04.2002 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Bus 2.8 HDi 230P 09.2000-04.2002 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Bus 2.8 HDi 4x4 230P 09.2000-04.2002 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2.8 HDi 230 09.2000-04.2002 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Kasten 2.8 HDi 230L 09.2000-04.2002 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Citroën Jumper Kasten 2.8 HDi 4x4 230L 09.2000-04.2002 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Fiat Ducato Bus 2.0 JTD 230 10.2001-04.2002 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Citroën Jumper Kasten 2.0 HDi 230L 11.2001-04.2002 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Peugeot Boxer Kasten 2.0 HDi 230L 08.2001-04.2002 1997 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 2.8 iDTD 4x4 230 05.1998-09.2001 2799 ccm, 90 KW, 122 PS
Peugeot Boxer Kasten 2.0 4x4 230L 03.1996-09.1998 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Citroën Jumper Kasten 2.5 DT 4x4 230L 10.1996-08.1997 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Citroën Saxo 1.6 S0, S1 02.1996-06.2003 1587 ccm, 66 KW, 90 PS
Citroën Saxo 1.6 S0, S1 02.2001-04.2004 1587 ccm, 74 KW, 101 PS
Citroën Saxo 1.6 S0, S1 02.1996-04.2004 1587 ccm, 88 KW, 120 PS
Peugeot Boxer Bus 2.8 HDi 230P 10.2000-11.2001 2798 ccm, 93 KW, 126 PS
Citroën Saxo 1.5 D S0, S1 07.2001-04.2004 1527 ccm, 43 KW, 58 PS
Peugeot Boxer Kasten 2.8 HDi 230L 10.2000-11.2001 2798 ccm, 93 KW, 126 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 2.8 HDi ZCT_ 10.2000-11.2001 2798 ccm, 93 KW, 126 PS
Peugeot Boxer Kasten 2.8 HDi 4x4 230L 10.2000-04.2002 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Bus 2.8 HDi 4x4 230P 10.2000-04.2002 2798 ccm, 94 KW, 128 PS
Peugeot Boxer Bus 2.0i 230P 03.1994-04.2002 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Peugeot Boxer Bus 2.5 D 230P 08.1994-04.2002 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Peugeot Boxer Bus 1.9 TD 230P 08.1994-04.2002 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Peugeot Boxer Bus 1.9 TD 230P 03.1994-04.2002 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Peugeot Boxer Bus 2.5 TD 230P 07.1994-04.2002 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Fiat Ducato Bus 1.9 TD Panorama/Combinato 230 03.1994-04.2002 1929 ccm, 60 KW, 82 PS
Fiat Ducato Bus 2.5 TDI Panorama/Combinato 230 03.1994-04.2002 2500 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Bus 2.0 Panorama/Combinato 230 03.1994-04.2002 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Bus 2.5 TDI Panorama/Combinato 230 07.1994-04.2002 2500 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Bus 2.5 D Combinato 230 08.1994-04.2002 2500 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Ducato Bus 1.9 TD Combinato 230 08.1994-04.2002 1929 ccm, 59 KW, 80 PS
Citroën Jumper Bus 1.9 TD 230P 02.1994-04.2002 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Citroën Jumper Bus 2.5 TD 230P 08.1994-04.2002 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Citroën Jumper Bus 2.0 230P 02.1994-04.2002 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Citroën Jumper Bus 1.9 TD 230P 08.1994-04.2002 1905 ccm, 66 KW, 90 PS
Citroën Jumper Bus 2.5 D 230P 08.1994-04.2002 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Fiat Ducato Bus 1.9 D Combinato 230 06.1995-04.2002 1929 ccm, 51 KW, 69 PS
Peugeot Boxer Bus 1.9 TD 4x4 230P 07.1996-04.2002 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Peugeot Boxer Bus 2.5 D 4x4 230P 07.1996-04.2002 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Peugeot Boxer Bus 2.5 TD 4x4 230P 07.1996-04.2002 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Fiat Ducato Kasten 2.5 TDI 230L 03.1994-04.2002 2500 ccm, 85 KW, 116 PS
Citroën Jumper Bus 2.5 D 4x4 230P 08.1996-04.2002 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Citroën Jumper Bus 1.9 TD 4x4 230P 08.1996-04.2002 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Citroën Jumper Bus 2.5 TD 4x4 230P 08.1996-04.2002 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Citroën Jumper Bus 2.0 4x4 230P 08.1996-04.2002 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Kasten 1.9 D 230L 03.1994-04.2002 1929 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Ducato Kasten 2.5 TDI 230L 03.1994-04.2002 2500 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Kasten 2.5 D 230L 03.1994-04.2002 2500 ccm, 62 KW, 84 PS
Citroën Jumper Bus 2.5 TDI 230P 12.1996-11.2000 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Citroën Jumper Bus 2.5 TDI 4x4 230P 12.1996-11.2000 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Peugeot Boxer Bus 2.0i 4x4 230P 08.1996-04.2002 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Peugeot Boxer Kasten 1.9 D 230L 03.1994-04.2002 1905 ccm, 51 KW, 69 PS
Peugeot Boxer Kasten 1.9 TD 230L 03.1994-04.2002 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Peugeot Boxer Kasten 2.5 D 230L 03.1994-04.2002 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Peugeot Boxer Kasten 2.5 TD 230L 03.1994-04.2002 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Peugeot Boxer Bus 2.5 TDI 230P 01.1997-04.2002 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Peugeot Boxer Bus 2.5 TDI 4x4 230P 01.1997-04.2002 2446 ccm, 79 KW, 107 PS
Peugeot Boxer Bus 1.9 D 230P 03.1994-04.2002 1905 ccm, 51 KW, 69 PS
Citroën Jumper Kasten 2.0 230L 03.1994-04.2002 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Citroën Jumper Kasten 1.9 D 230L 02.1994-04.2002 1905 ccm, 51 KW, 69 PS
Citroën Jumper Kasten 1.9 TD 230L 03.1994-04.2002 1905 ccm, 68 KW, 92 PS
Citroën Jumper Kasten 2.5 D 230L 03.1994-04.2002 2446 ccm, 63 KW, 86 PS
Citroën Jumper Kasten 2.5 TD 230L 03.1994-04.2002 2446 ccm, 76 KW, 103 PS
Fiat Ducato Kasten 2.0 230L 03.1994-04.2002 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Fiat Ducato Bus 2.8 TDI 230 10.1997-04.2002 2800 ccm, 90 KW, 122 PS
Citroën Jumper Bus 2.8 D 230P 01.1999-02.2002 2798 ccm, 64 KW, 87 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2.8 D 230 01.1999-02.2002 2798 ccm, 64 KW, 87 PS
Peugeot Boxer Bus 2.8 D 230P 01.1999-02.2002 2798 ccm, 64 KW, 87 PS
Peugeot Boxer Kasten 2.8 D 230L 01.1999-02.2002 2798 ccm, 64 KW, 87 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 2.8 D ZCT_ 01.1999-02.2002 2798 ccm, 64 KW, 87 PS
Citroën Jumper Kasten 2.0 4x4 230L 10.1996-01.2002 1998 ccm, 80 KW, 109 PS Baujahr ab: 07/1997 | Baujahr bis: 06/1999 | Motorcode: XU10J2U
Fiat Ducato Bus 2.0 4x4 230_ 11.1994-11.2001 1998 ccm, 80 KW, 109 PS Baujahr bis: 06/1999 | Motorcode: XU10J2U

  • Condition: Neu
  • Hersteller: THERMOTEC
  • Herstellernummer: D6F003TT
  • Netzmaße: 220 X 195 X 42 mm
  • Getriebeart: Schalt-/optional Automatikgetriebe
  • Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage
  • Links-/Rechtslenker: für Linkslenker
  • Referenznummer(n) OE: 1307156080, 6448.93
  • Referenznummer(n) OEM: 009-015-0004, CN6128, 9915565
  • Marke: THERMOTEC
  • EAN: 5901655042528

PicClick Insights - THERMOTEC D6F003TT Wärmetauscher, Innenraumheizung PicClick Exklusiv

  •  Popularität - 0 Beobachter, 0.0 neue Beobachter pro Tag, 19 days for sale on eBay. 0 verkauft, 10 verfügbar.
  •  Bestpreis -
  •  Verkäufer - 15.148+ artikel verkauft. 0% negativ bewertungen. Guter Verkäufer mit positivem Feedback und gute Bewertung.

Die Leute Mochten Auch PicClick Exklusiv