EIBACH PRO-SPACER 60mm SPURVERBREITERUNG SILBER 2x30mm SPURPLATTEN LK:5x114,3mm

EUR 123,46 Sofort-Kaufen, Kostenloser Versand, eBay-Käuferschutz
Verkäufer: Top-Rated Seller bandel-autoteile ✉️ (2.585.256) 99%, Artikelstandort: Henstedt-Ulzburg, DE, Versand nach: EUROPEAN_UNION, Artikelnummer: 404921074118 EIBACH PRO-SPACER 60mm SPURVERBREITERUNG SILBER 2x30mm SPURPLATTEN LK:5x114,3mm. Responsive Ebay-Auktions-Template
EIBACH PRO-SPACER 60mm SPURVERBREITERUNG SILBER 2x30mm SPURPLATTEN LK:5x114,3mm Lieferumfang
  • 1x EIBACH Spurverbreiterung
Artikelnummer: 71058600 INFORMATIONEN VERGLEICHSNUMMERN PASST AN FOLGENDEN FAHRZEUGEN Technische Informationen

Spurverbreiterung:

  • Dicke/Stärke [mm]: 30
  • Spurverbreiterung pro Achse [mm]: 60
  • Zentrierungsdurchmesser [mm]: 66
  • Gewindemaß: M12x1,5
  • Lochkreis-Ø [mm]: 114,3
  • Lochanzahl: 5
  • Oberfläche: eloxiert
  • Farbe: silber
  • Gebrauchsnummern: 90730055
  • Zusatzbezeichnung: Pro-Spacer
Bezeichnung Motorisierung Bauform Baujahr KW PS ccm Info KBA
DACIA DUSTER (HS_) 1.2 TCe 125 SUV 10.13 - 01.18 92 125 1197 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 20 8212-ADK
DACIA DUSTER (HS_) 1.2 TCe 125 SUV 10.13 - 01.18 92 125 1197 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 20 8212-ADM
DACIA DUSTER (HS_) 1.2 TCe 125 4x4 SUV 06.15 - 01.18 92 125 1197 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 20 8212-ADO
DACIA DUSTER (HS_) 1.6 16V SUV 04.10 - 01.18 77 105 1598 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 20 8212-AAE
DACIA DUSTER (HS_) 1.6 16V SUV 04.10 - 01.18 77 105 1598 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 20 8212-AAZ
DACIA DUSTER (HS_) 1.6 16V SUV 04.10 - 01.18 77 105 1598 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 20 8212-ACA
DACIA DUSTER (HS_) 1.6 16V 4x4 SUV 06.10 - 01.18 77 105 1598 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 20 8212-ABF
DACIA DUSTER (HS_) 1.6 16V LPG SUV 04.11 - 01.18 77 105 1598 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 20 8212-ACS
DACIA DUSTER (HS_) 1.6 16V Hi-Flex SUV 08.10 - 01.18 77 105 1598 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 20 8212-ACJ
DACIA DUSTER (HS_) 1.6 SCe 115 SUV 06.15 - 01.18 84 115 1598 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 20 8212-ADP
DACIA DUSTER (HS_) 1.6 SCe 115 4x4 SUV 06.15 - 01.18 84 115 1598 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 20 8212-ADQ
DACIA DUSTER (HS_) 1.6 SCe 115 LPG SUV 06.15 - 01.18 84 115 1598 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 20 8212-ADV
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi SUV 04.10 - 01.18 63 86 1461 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 20 8212-AAI
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi SUV 04.10 - 01.18 63 86 1461 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 20 8212-AAY
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi SUV 04.10 - 01.18 63 86 1461 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 20 8212-ABU
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi (HSAJ) SUV 10.10 - 01.18 66 90 1461 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 20 8212-ACF
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi (HSAJ) SUV 10.10 - 01.18 66 90 1461 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 20 8212-ACK
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 SUV 10.10 - 01.18 66 90 1461 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 20 8212-ACL
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 SUV 10.10 - 01.18 66 90 1461 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 20 8212-ACM
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi (HSMC) SUV 06.10 - 01.18 79 107 1461 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 20 8212-ABE
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi (HSMC) SUV 06.10 - 01.18 79 107 1461 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 20 8212-ABG
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi (HSMC) SUV 06.10 - 01.18 79 107 1461 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 20 8212-ABZ
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi SUV 08.13 - 01.18 80 109 1461 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 20 8212-ADG
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 SUV 08.13 - 01.18 80 109 1461 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 20 8212-ADI
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 SUV 08.13 - 01.18 80 109 1461 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 20 8212-ADJ
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi SUV 08.13 - 01.18 81 110 1461 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 20
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) SUV 10.10 - 01.18 81 110 1461 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 20 8212-ABD
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) SUV 10.10 - 01.18 81 110 1461 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 20 8212-ABI
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) SUV 10.10 - 01.18 81 110 1461 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 20 8212-ABY
DACIA DUSTER (HM_) 1.0 TCe 90 SUV ab 05.21 67 91 999 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 20 3333-BNY
DACIA DUSTER (HM_) 1.0 TCe LPG SUV ab 06.21 67 91 999 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 20 3333-BOM
DACIA DUSTER (HM_) 1.0 TCe 100 (HMMT) SUV ab 01.19 74 101 999 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 20 3333-BMJ
DACIA DUSTER (HM_) 1.0 TCe 100 4x4 (HMMT) SUV ab 01.19 74 101 999 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 20
DACIA DUSTER (HM_) 1.0 LPG (HMMT) SUV ab 01.19 74 101 999 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 20 3333-BND
DACIA DUSTER (HM_) 1.2 TCe 125 (HMMA) SUV ab 10.17 92 125 1197 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 20 3333-BIP
DACIA DUSTER (HM_) 1.2 TCe 125 4x4 (HMMA) SUV ab 10.17 92 125 1197 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 20 3333-BIQ
DACIA DUSTER (HM_) 1.2 TCe 125 4x4 (HMMA) SUV ab 10.17 92 125 1197 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 20 8212-ADO
DACIA DUSTER (HM_) 1.3 TCe 130 (HMMF) SUV ab 01.19 96 131 1332 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 20 3333-BKY
DACIA DUSTER (HM_) 1.3 TCe 130 4x4 (HMMF) SUV ab 01.19 96 131 1332 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 20 3333-BMB
DACIA DUSTER (HM_) 1.3 TCe 150 (HMM3) SUV ab 01.19 110 150 1332 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 20 3333-BKZ
DACIA DUSTER (HM_) 1.3 TCe 150 4x4 (HMM3) SUV ab 01.19 110 150 1332 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 20 3333-BMC
DACIA DUSTER (HM_) 1.6 SCe 115 (HMM1) SUV ab 10.17 84 115 1598 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 20 3333-BFI
DACIA DUSTER (HM_) 1.6 SCe 115 4x4 (HMM1) SUV ab 10.17 84 115 1598 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 20 3333-BJE
DACIA DUSTER (HM_) 1.6 SCe 115 LPG (HMM1) SUV ab 10.17 80 109 1598 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 20 3333-BHZ
DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 90 (HMAA) SUV ab 10.17 66 90 1461 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 20 3333-BIM
DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 95 (HMAF) SUV ab 10.17 70 95 1461 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 20 3333-BJY
DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 (HMAB) SUV ab 10.17 80 109 1461 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 20 3333-BIN
DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) SUV ab 10.17 80 109 1461 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 20 3333-BIO
DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 115 4x4 SUV ab 01.22 84 114 1461 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 20 3333-BOL
DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 115 (HMAD) SUV ab 10.17 85 116 1461 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 20 3333-BJX
DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) SUV ab 10.17 85 116 1461 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 20 3333-BKJ
DACIA DUSTER Kasten/SUV 1.2 TCe 125 4x4 (HSAU) Kasten/SUV ab 10.13 92 125 1197 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 20 8212-AEF
DACIA DUSTER Kasten/SUV 1.6 16V Hi-Flex Kasten/SUV ab 04.11 77 105 1598 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 20
DACIA DUSTER Kasten/SUV 1.6 16V Kasten/SUV ab 04.11 77 105 1598 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 20 8212-AAZ
DACIA DUSTER Kasten/SUV 1.6 16V Kasten/SUV ab 04.11 77 105 1598 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 20 8212-ACA
DACIA DUSTER Kasten/SUV 1.6 16V 4x4 Kasten/SUV ab 04.11 77 105 1598 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 20 8212-ABH
DACIA DUSTER Kasten/SUV 1.6 16V 4x4 Kasten/SUV ab 04.11 77 105 1598 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 20 8212-ACB
DACIA DUSTER Kasten/SUV 1.6 SCe 115 Kasten/SUV ab 06.15 84 115 1598 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 20 8212-AED
DACIA DUSTER Kasten/SUV 1.6 SCe 115 4x4 Kasten/SUV 06.15 - 01.18 84 115 1598 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 20 8212-AEG
DACIA DUSTER Kasten/SUV 1.5 dCi Kasten/SUV ab 04.11 66 90 1461 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 20 8212-ACK
DACIA DUSTER Kasten/SUV 1.5 dCi 4x4 Kasten/SUV ab 04.11 66 90 1461 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 20 8212-ACM
DACIA DUSTER Kasten/SUV 1.5 dCi Kasten/SUV ab 04.13 80 109 1461 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 20 8212-ADH
DACIA DUSTER Kasten/SUV 1.5 dCi 4x4 Kasten/SUV ab 04.13 80 109 1461 Service Information beachten | Zulassungsart mit Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 20 8212-ADI
MITSUBISHI ASX (VSX_, VSE_) 1.0 (VSXG0) SUV ab 01.23 67 91 999 Service Information beachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 16 | Zulassungsart ohne Gutachten 3333-BQD
MITSUBISHI ASX (VSX_, VSE_) 1.3 MHEV (VSXG3) SUV ab 01.23 103 140 1332 Service Information beachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 16 | Zulassungsart ohne Gutachten 3333-BQE
MITSUBISHI ASX (VSX_, VSE_) 1.3 MHEV (VSXG3) SUV ab 01.23 116 158 1332 Service Information beachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 16 | Zulassungsart ohne Gutachten 3333-BQF
MITSUBISHI ASX (VSX_, VSE_) 1.6 HYBRID (VSEH6) SUV ab 01.23 105 143 1598 Service Information beachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 16 | Zulassungsart ohne Gutachten 3333-BQG
MITSUBISHI ASX (VSX_, VSE_) 1.6 PHEV (VSEP6) SUV ab 01.23 117 159 1598 Service Information beachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 16 | Zulassungsart ohne Gutachten 3333-BQH
NISSAN JUKE (F16_) DIG-T 117 SUV ab 08.19 86 117 999 Einpresstiefe (ET) [mm] 19 | Zulassungsart ohne Gutachten | Service Information beachten 1329-AMD
NISSAN JUKE (F16_) 1.0 SUV ab 08.19 84 114 999 Einpresstiefe (ET) [mm] 19 | Zulassungsart ohne Gutachten | Service Information beachten 1329-AMM
NISSAN JUKE (F16_) 1.0 SUV ab 08.19 84 114 999 Einpresstiefe (ET) [mm] 19 | Zulassungsart ohne Gutachten | Service Information beachten 2228-AAD
NISSAN JUKE (F16_) 1.6 Hybrid SUV ab 08.19 105 143 1598 Einpresstiefe (ET) [mm] 19 | Zulassungsart ohne Gutachten | Service Information beachten 2228-ABP
NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.2 DIG-T SUV ab 11.13 85 115 1197 Einpresstiefe (ET) [mm] 10 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 1329-AHQ
NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.3 DIG-T SUV ab 08.18 103 140 1332 Einpresstiefe (ET) [mm] 10 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 1329-ALO
NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.3 DIG-T SUV ab 08.18 103 140 1332 Einpresstiefe (ET) [mm] 10 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 1329-AMQ
NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.3 DIG-T SUV ab 10.20 116 158 1332 Einpresstiefe (ET) [mm] 10 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 1329-AML
NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.3 DIG-T SUV ab 10.20 116 158 1332 Einpresstiefe (ET) [mm] 10 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 1329-AMR
NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.3 DIG-T SUV ab 08.18 118 160 1332 Einpresstiefe (ET) [mm] 10 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 1329-ALP
NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.6 DIG-T SUV ab 10.14 120 163 1618 Einpresstiefe (ET) [mm] 10 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 1329-AJH
NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 2.0 ALL MODE 4x4-i (J11R) SUV ab 10.15 106 144 1997 Einpresstiefe (ET) [mm] 10 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten
NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.5 dCi SUV ab 11.13 81 110 1461 Einpresstiefe (ET) [mm] 10 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 1329-AHR
NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.5 dCi SUV ab 06.18 85 116 1461 Einpresstiefe (ET) [mm] 10 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 1329-ALN
NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.6 dCi SUV ab 11.13 96 130 1598 Einpresstiefe (ET) [mm] 10 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 1329-AHS
NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i SUV ab 11.13 96 130 1598 Einpresstiefe (ET) [mm] 10 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 1329-AHT
NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.7 dCi SUV ab 01.19 110 150 1749 Einpresstiefe (ET) [mm] 10 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 1329-ALT
NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i SUV ab 01.19 110 150 1749 Einpresstiefe (ET) [mm] 10 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 1329-ALS
NISSAN QASHQAI III (J12) 1.3 DIG-T SUV ab 04.21 103 140 1332 Service Information beachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 21 | Zulassungsart ohne Gutachten 2228-AAA
NISSAN QASHQAI III (J12) 1.3 DIG-T SUV ab 04.21 116 158 1332 Service Information beachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 21 | Zulassungsart ohne Gutachten 2228-AAB
NISSAN QASHQAI III (J12) 1.3 DIG-T Allrad SUV ab 04.21 116 158 1332 Service Information beachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 21 | Zulassungsart ohne Gutachten 2228-AAC
NISSAN QASHQAI III (J12) 1.5 VC-T e-Power SUV ab 09.22 140 190 1498 Service Information beachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 21 | Zulassungsart ohne Gutachten 2228-ABN
NISSAN TOWNSTAR Kasten/Großraumlimousine (XFK) Electric Kasten/Großraumlimousine ab 03.22 90 122 0 Service Information beachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 19 | Zulassungsart ohne Gutachten 2228-ABO
NISSAN TOWNSTAR Kasten/Großraumlimousine (XFK) 1.3 Kasten/Großraumlimousine ab 12.21 96 131 1332 Service Information beachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 19 | Zulassungsart ohne Gutachten 2228-ABK
NISSAN TOWNSTAR Großraumlimousine (XFK) 1.3 Großraumlimousine ab 12.21 96 131 1332 Service Information beachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 19 | Zulassungsart ohne Gutachten 2228-ABJ
RENAULT AUSTRAL TCe 130 SUV ab 08.22 96 131 1199 Service Information beachten | Zulassungsart ohne Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 16 3333-BPV
RENAULT AUSTRAL E-TECH 200 Hybrid SUV ab 10.22 146 199 1199 Service Information beachten | Zulassungsart ohne Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 16 3333-BPV
RENAULT AUSTRAL TCe 140 (HGMF) SUV ab 07.22 103 140 1332 Service Information beachten | Zulassungsart ohne Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 16 3333-BPQ
RENAULT AUSTRAL TCe 160 (HGMJ) SUV ab 07.22 116 158 1332 Service Information beachten | Zulassungsart ohne Gutachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 16 3333-BPR
RENAULT CAPTUR II (HF_) TCe 90 (HFM6) Schrägheck ab 09.20 67 91 999 Service Information beachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 16 | Zulassungsart ohne Gutachten 3333-BOA
RENAULT CAPTUR II (HF_) 1.0 TCe 90 ECO-G (HFM6) Schrägheck ab 01.21 67 91 999 Service Information beachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 16 | Zulassungsart ohne Gutachten 3333-BOP
RENAULT CAPTUR II (HF_) TCe 100 (HFMT) Schrägheck ab 01.20 74 101 999 Service Information beachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 16 | Zulassungsart ohne Gutachten 3333-BMX
RENAULT CAPTUR II (HF_) LPG (HFMT) Schrägheck ab 01.20 74 101 999 Service Information beachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 16 | Zulassungsart ohne Gutachten 3333-BNC
RENAULT CAPTUR II (HF_) TCe 130 (HFMF) Schrägheck ab 01.20 96 131 1332 Service Information beachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 16 | Zulassungsart ohne Gutachten 3333-BMV
RENAULT CAPTUR II (HF_) TCe 155 (HFMN) Schrägheck ab 01.20 113 154 1332 Service Information beachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 16 | Zulassungsart ohne Gutachten 3333-BMW
RENAULT CAPTUR II (HF_) TCe 160 (HFN1) Schrägheck ab 09.20 116 158 1332 Service Information beachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 16 | Zulassungsart ohne Gutachten 3333-BPE
RENAULT CAPTUR II (HF_) TCe 140 (HFN0) Schrägheck ab 01.20 103 140 1332 Service Information beachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 16 | Zulassungsart ohne Gutachten 3333-BOK
RENAULT CAPTUR II (HF_) E-TECH 145 (HFMU) Schrägheck ab 01.22 105 143 1598 Service Information beachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 16 | Zulassungsart ohne Gutachten 3333-BOU
RENAULT CAPTUR II (HF_) E-TECH 160 Schrägheck ab 05.20 116 158 1598 Service Information beachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 16 | Zulassungsart ohne Gutachten 3333-BNH
RENAULT CAPTUR II (HF_) Blue dCi 95 (HFAF) Schrägheck ab 01.20 70 95 1461 Service Information beachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 16 | Zulassungsart ohne Gutachten 3333-BMZ
RENAULT CAPTUR II (HF_) Blue dCi 115 (HFAD) Schrägheck ab 01.20 85 116 1461 Service Information beachten | Einpresstiefe (ET) [mm] 16 | Zulassungsart ohne Gutachten 3333-BMU
RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.2 TCe 130 SUV ab 06.15 96 130 1197 Einpresstiefe (ET) [mm] 10 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 3333-BDW
RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.3 TCe 140 (HLNB, HLN1) SUV ab 08.18 103 140 1332 Einpresstiefe (ET) [mm] 10 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 3333-BJU
RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.3 TCe 160 (HLN2) SUV ab 07.21 116 158 1332 Einpresstiefe (ET) [mm] 10 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 3333-BNJ
RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.3 TCe 160 (HLNC) SUV ab 08.18 117 160 1332 Einpresstiefe (ET) [mm] 10 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 3333-BJV
RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.6 TCe 165 SUV ab 11.16 120 163 1618 Einpresstiefe (ET) [mm] 10 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 3333-BGY
RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.5 dCi 110 (HLA3) SUV ab 06.15 81 110 1461 Einpresstiefe (ET) [mm] 10 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 3333-BDX
RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.6 dCi 130 SUV ab 06.15 96 130 1598 Einpresstiefe (ET) [mm] 10 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 3333-BDY
RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.5 BLUE dCi 115 SUV ab 08.18 85 116 1461 Einpresstiefe (ET) [mm] 10 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 3333-BJW
RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.6 dCi 130 4x4 SUV ab 06.15 96 130 1598 Einpresstiefe (ET) [mm] 10 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 3333-BDZ
RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.7 Blue dCi 150 (HLA7) SUV ab 08.18 110 150 1749 Einpresstiefe (ET) [mm] 10 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 3333-BLW
RENAULT KADJAR (HA_, HL_) 1.7 Blue dCi 150 4WD (HLA7) SUV ab 08.18 110 150 1749 Einpresstiefe (ET) [mm] 10 | Zulassungsart mit Gutachten | Service Information beachten 3333-BLG
  • Condition: Neu
  • Herstellungsland und -region: Unbekannt
  • Tuning- & Styling-Teil: Ja
  • Universelle Kompatibilität: Nein
  • Im Lieferumfang enthalten: 2 Spurplatten
  • Material: Aluminium
  • Achtung - System 1 & 2: Lieferung ohne Befestigungsmaterial (gesondert zu bestellen)
  • System 3, 4, 5, 6, 7, 8: Lieferung inkl. Befestigungsteile (für Serienräder)
  • nicht zulässig in Verbindung mit: Stahlfelgen
  • Anzahl pro Packung: 2
  • Besonderheiten: Rostbeständige Beschichtung
  • Für Fahrzeuge ohne Gutachten: Ist die Verwendung im Straßenverkehr nicht zulässig!
  • Herstellernummer: S90-7-30-055
  • Hersteller: EIBACH
  • Marke: EIBACH
  • EAN: 4050278028561
  • Bandel Artikelnummer: 71058600
  • Dicke/Stärke: 30 mm
  • Gewindemaß: M12x1,5
  • Lochanzahl: 5
  • Lochkreis: 114,3 mm
  • Oberflächenbeschaffenheit: eloxiert
  • Spurverbreiterung pro Achse: 60 mm
  • Zentrierungsdurchmesser: 66 mm
  • Zusatzbezeichnung: Pro-Spacer
  • Produktart: Spurverbreiterung
  • OE/OEM Referenznummer(n): Alu, Alufelgen, Aluminium, Distanzscheibe, Distanzscheiben, Einpresstiefe, Felgen, Räder, Satz, Set, Paar, Kit, Spurplatten, Spurverbreiterung, Spur-Verbreiterung
  • Gebrauchsnummern: 90730055
  • Farbe: silber

PicClick Insights - EIBACH PRO-SPACER 60mm SPURVERBREITERUNG SILBER 2x30mm SPURPLATTEN LK:5x114,3mm PicClick Exklusiv

  •  Popularität - 0 Beobachter, 0.0 neue Beobachter pro Tag, 4 days for sale on eBay. 0 verkauft, 10 verfügbar.
  •  Bestpreis -
  •  Verkäufer - 2.585.256+ artikel verkauft. 1% negativ bewertungen. Top-Bewertung Plus! Verkäufer mit Top-Bewertung, 30-Tage-Rückgaberecht, Schiffe in 1 Werktag mit Tracking.

Die Leute Mochten Auch PicClick Exklusiv