2x ATE SEILZUG FESTSTELLBREMSE HINTEN passend für CHEVROLET CRUZE OPEL ASTRA J

EUR 49,90 Sofort-Kaufen, Kostenloser Versand, eBay-Käuferschutz
Verkäufer: Top-Rated Seller bandel-autoteile ✉️ (2.585.121) 99%, Artikelstandort: Henstedt-Ulzburg, DE, Versand nach: DE, Artikelnummer: 314116265580 2x ATE SEILZUG FESTSTELLBREMSE HINTEN passend für CHEVROLET CRUZE OPEL ASTRA J. Responsive Ebay-Auktions-Template
2x ATE SEILZUG FESTSTELLBREMSE HINTEN passend für CHEVROLET CRUZE OPEL ASTRA J Lieferumfang
  • 1x ATE Seilzug, Feststellbremse
  • 1x ATE Seilzug, Feststellbremse
Artikelnummer: 20054144 INFORMATIONEN VERGLEICHSNUMMERN PASST AN FOLGENDEN FAHRZEUGEN Technische Informationen

Seilzug, Feststellbremse:

  • Länge [mm]: 1814
  • Gebrauchsnummern: 580795

Seilzug, Feststellbremse:

  • Länge [mm]: 1812
  • Gebrauchsnummern: 580794
Seilzug, Feststellbremse
OPEL: 13367627 OPEL: 522097 VAUXHALL: 522097 VAUXHALL: 13367627
CHEVROLET: 13367627 A.B.S.: K12054 ASHIKA: 131000423 ATE: 24372707942
BOSCH: 1987482503 COFLE: 115831 COFLE: 92115831 Dr!ve+: DP3110101303
ESEN SKV: 26SKV583 FEBI BILSTEIN: 109495 FIRST LINE: FKB3372 FTE: 9250469
FTE: FBS17087 HELLA: 8AS355670501 HERTH+BUSS JAKOPARTS: J3920915 JAPANPARTS: BC0423
JAPKO: 1310423 KAMOKA: 1190727 KAVO PARTS: BHC1036 KAWE: 601635
LINEX: 320212 MAXGEAR: 320952 MAXGEAR: 321435 NK: 9036147
NTY: HLRPL034 ORIGINAL IMPERIUM: 810618 QUINTON HAZELL: BC4294 SEIM: 555086
SWAG: 33100359 Stark: SKCPB1050764 TEXTAR: 44098200 TOPRAN: 208435
TRISCAN: 8140241130 VAICO: V4030076 WILMINK GROUP: WG2242465
Bezeichnung Motorisierung Bauform Baujahr KW PS ccm Info KBA
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 Stufenheck ab 05.09 80 109 1598 Einbauposition hinten rechts | Einbauposition hinten links 8260-ABW
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 Stufenheck ab 05.09 83 113 1598 Einbauposition hinten rechts | Einbauposition hinten links 8260-ABT
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 Stufenheck ab 05.09 91 124 1598 Einbauposition hinten rechts | Einbauposition hinten links 8260-ACC
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 Stufenheck ab 05.09 91 124 1598 Einbauposition hinten rechts | Einbauposition hinten links 8265-ABN
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 Stufenheck ab 05.09 104 141 1796 Einbauposition hinten rechts | Einbauposition hinten links 8260-ABU
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 Stufenheck ab 05.09 104 141 1796 Einbauposition hinten rechts | Einbauposition hinten links 8265-ABO
CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI Stufenheck 05.09 - 05.11 92 125 1991 Einbauposition hinten rechts | Einbauposition hinten links 8260-ABX
CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI Stufenheck ab 05.09 110 150 1991 Einbauposition hinten rechts | Einbauposition hinten links 8260-ABV
CHEVROLET CRUZE Schrägheck (J305) 1.6 Schrägheck ab 12.12 86 117 1598 Einbauposition hinten rechts | Einbauposition hinten links 8265-AEC
CHEVROLET CRUZE Schrägheck (J305) 1.6 Schrägheck ab 12.12 86 117 1598 Einbauposition hinten rechts | Einbauposition hinten links 8265-AEE
CHEVROLET CRUZE Schrägheck (J305) 1.6 Schrägheck ab 06.11 91 124 1598 Einbauposition hinten rechts | Einbauposition hinten links 8265-ABQ
CHEVROLET CRUZE Schrägheck (J305) 1.6 Schrägheck ab 06.11 91 124 1598 Einbauposition hinten rechts | Einbauposition hinten links 8265-ABX
CHEVROLET CRUZE Schrägheck (J305) 1.8 Schrägheck ab 06.11 104 141 1796 Einbauposition hinten rechts | Einbauposition hinten links 8265-ABR
CHEVROLET CRUZE Schrägheck (J305) 1.8 Schrägheck ab 06.11 104 141 1796 Einbauposition hinten rechts | Einbauposition hinten links 8265-ABY
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 Kombi 12.12 - 12.15 86 117 1598 Einbauposition hinten rechts | Einbauposition hinten links 8265-AEI
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 Kombi 08.12 - 12.15 91 124 1598 Einbauposition hinten rechts | Einbauposition hinten links 8265-ACN
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.8 Kombi ab 08.12 104 141 1796 Einbauposition hinten rechts | Einbauposition hinten links 8265-ACO
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 (68) Schrägheck 12.09 - 10.15 64 87 1398 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-ALF
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 (68) Schrägheck 12.09 - 10.15 64 87 1398 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-AXD
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 (68) Schrägheck 12.09 - 10.15 74 100 1398 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-AKY
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 (68) Schrägheck 12.09 - 10.15 74 100 1398 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-AVY
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 (68) Schrägheck 12.09 - 10.15 74 100 1398 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-AXE
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 (68) Schrägheck 12.09 - 10.15 74 100 1398 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-AXF
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) Schrägheck 10.10 - 10.15 88 120 1364 Bj. ab 11.10 | Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-ANO
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) Schrägheck 10.10 - 10.15 88 120 1364 Bj. ab 11.10 | Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-AOE
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) Schrägheck 10.10 - 10.15 88 120 1364 Bj. ab 11.10 | Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-AXG
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) Schrägheck 10.10 - 10.15 88 120 1364 Bj. ab 11.10 | Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-AXH
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) Schrägheck 12.09 - 10.15 103 140 1364 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-AKZ
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) Schrägheck 12.09 - 10.15 103 140 1364 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-ALT
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) Schrägheck 12.09 - 10.15 103 140 1364 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-ANF
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) Schrägheck 12.09 - 10.15 103 140 1364 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-AXI
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) Schrägheck 12.09 - 10.15 103 140 1364 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-AXJ
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) Schrägheck 12.09 - 10.15 103 140 1364 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-BCV
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 LPG (68) Schrägheck 01.12 - 10.15 103 140 1364 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-AVD
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 LPG (68) Schrägheck 01.12 - 10.15 103 140 1364 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-AXK
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 LPG (68) Schrägheck 01.12 - 10.15 103 140 1364 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-BFX
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 (68) Schrägheck 12.09 - 10.15 85 115 1598 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-AKL
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 (68) Schrägheck 12.09 - 10.15 85 115 1598 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-AVZ
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 (68) Schrägheck 12.09 - 10.15 85 115 1598 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-AXL
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 (68) Schrägheck 12.09 - 10.15 85 115 1598 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-AXM
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 (68) Schrägheck 12.09 - 10.15 85 115 1598 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-BCW
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 SIDI (68) Schrägheck 12.12 - 10.15 125 170 1598 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-AYR
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 Turbo (68) Schrägheck 12.09 - 10.15 132 180 1598 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-AKM
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 Turbo (68) Schrägheck 12.09 - 10.15 132 180 1598 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-AXN
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 Turbo 4x4 (68) Schrägheck 12.09 - 10.15 132 180 1598 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links
OPEL ASTRA J (P10) 1.3 CDTI (68) Schrägheck 12.09 - 10.15 70 95 1248 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-ALA
OPEL ASTRA J (P10) 1.3 CDTI (68) Schrägheck 12.09 - 10.15 70 95 1248 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-AQC
OPEL ASTRA J (P10) 1.3 CDTI (68) Schrägheck 12.09 - 10.15 70 95 1248 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-AVM
OPEL ASTRA J (P10) 1.3 CDTI (68) Schrägheck 12.09 - 10.15 70 95 1248 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-AXO
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 CDTi (68) Schrägheck 02.14 - 10.15 81 110 1598 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-BBS
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 CDTi (68) Schrägheck 11.13 - 10.15 100 136 1598 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-BBK
OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) Schrägheck 09.09 - 10.15 81 110 1686 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-AKN
OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) Schrägheck 09.09 - 10.15 81 110 1686 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-AQY
OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) Schrägheck 09.09 - 10.15 81 110 1686 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-AXQ
OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) Schrägheck 12.09 - 10.15 92 125 1686 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-AKO
OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) Schrägheck 12.09 - 10.15 92 125 1686 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-AMI
OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) Schrägheck 12.09 - 10.15 92 125 1686 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-AQX
OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) Schrägheck 12.09 - 10.15 92 125 1686 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-AXR
OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) Schrägheck 07.11 - 10.15 96 131 1686 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-AUE
OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) Schrägheck 07.11 - 10.15 96 131 1686 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-AXS
OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) Schrägheck 07.11 - 10.15 96 131 1686 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-AYM
OPEL ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) Schrägheck 09.09 - 10.15 118 160 1956 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-AKP
OPEL ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) Schrägheck 09.09 - 10.15 118 160 1956 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-ANM
OPEL ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) Schrägheck 09.09 - 10.15 118 160 1956 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-ARR
OPEL ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) Schrägheck 06.11 - 10.15 121 165 1956 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-AUC
OPEL ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) Schrägheck 06.11 - 10.15 121 165 1956 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-AUD
OPEL ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) Schrägheck 06.11 - 10.15 121 165 1956 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-AXT
OPEL ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) Schrägheck 06.11 - 10.15 121 165 1956 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-AXU
OPEL ASTRA J (P10) 2.0 BiTurbo CDTI (68) Schrägheck 09.12 - 10.15 143 194 1956 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-AYL
OPEL ASTRA J Stufenheck 1.4 (69) Stufenheck 06.12 - 10.15 74 101 1398 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-AWM
OPEL ASTRA J Stufenheck 1.4 Turbo (69) Stufenheck 06.12 - 10.15 88 120 1364 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links
OPEL ASTRA J Stufenheck 1.4 Turbo (69) Stufenheck ab 06.12 103 140 1364 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-AWN
OPEL ASTRA J Stufenheck 1.4 Turbo (69) Stufenheck ab 06.12 103 140 1364 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-BJF
OPEL ASTRA J Stufenheck 1.4 Turbo (69) Stufenheck ab 06.12 103 140 1364 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 1844-AFI
OPEL ASTRA J Stufenheck 1.4 LPG (69) Stufenheck ab 07.14 103 140 1364 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-BDT
OPEL ASTRA J Stufenheck 1.4 LPG (69) Stufenheck ab 07.14 103 140 1364 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-BJG
OPEL ASTRA J Stufenheck 1.4 LPG (69) Stufenheck ab 07.14 103 140 1364 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 1844-AFJ
OPEL ASTRA J Stufenheck 1.6 (69) Stufenheck ab 06.12 85 116 1598 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-AWO
OPEL ASTRA J Stufenheck 1.6 (69) Stufenheck ab 06.12 85 116 1598 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-BJH
OPEL ASTRA J Stufenheck 1.6 (69) Stufenheck ab 06.12 85 116 1598 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 1844-AFM
OPEL ASTRA J Stufenheck 1.6 SIDI (69) Stufenheck 06.12 - 10.15 125 170 1598 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-AYQ
OPEL ASTRA J Stufenheck 1.6 Turbo (69) Stufenheck ab 06.12 132 180 1598 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-AWP
OPEL ASTRA J Stufenheck 1.3 CDTI (69) Stufenheck 06.12 - 10.15 70 95 1248 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-AWQ
OPEL ASTRA J Stufenheck 1.6 CDTi (69) Stufenheck ab 04.14 81 110 1598 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-BBT
OPEL ASTRA J Stufenheck 1.6 CDTi (69) Stufenheck ab 04.14 81 110 1598 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-BJI
OPEL ASTRA J Stufenheck 1.6 CDTi (69) Stufenheck ab 04.14 81 110 1598 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 1844-AFL
OPEL ASTRA J Stufenheck 1.6 CDTi (69) Stufenheck ab 01.14 100 136 1598 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-BBL
OPEL ASTRA J Stufenheck 1.6 CDTi (69) Stufenheck ab 01.14 100 136 1598 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-BJJ
OPEL ASTRA J Stufenheck 1.6 CDTi (69) Stufenheck ab 01.14 100 136 1598 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 1844-AFK
OPEL ASTRA J Stufenheck 1.7 CDTI Stufenheck 06.12 - 10.15 74 101 1686 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links
OPEL ASTRA J Stufenheck 1.7 CDTI (69) Stufenheck 06.12 - 10.15 81 110 1686 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-AWR
OPEL ASTRA J Stufenheck 1.7 CDTI (69) Stufenheck 06.12 - 10.15 96 131 1686 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-AWS
OPEL ASTRA J GTC 1.4 (08) Schrägheck 10.11 - 10.20 74 101 1398 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-ATR
OPEL ASTRA J GTC 1.4 (08) Schrägheck 10.11 - 10.20 88 120 1364 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-ATS
OPEL ASTRA J GTC 1.4 (08) Schrägheck 10.11 - 10.20 88 120 1364 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 1844-AFN
OPEL ASTRA J GTC 1.4 Turbo (08) Schrägheck 10.11 - 10.20 103 140 1364 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-ATT
OPEL ASTRA J GTC 1.4 Turbo (08) Schrägheck 10.11 - 10.20 103 140 1364 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 1844-AFO
OPEL ASTRA J GTC 1.6 SIDI (08) Schrägheck 12.12 - 10.20 125 170 1598 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-AYT
OPEL ASTRA J GTC 1.6 SIDI (08) Schrägheck 12.12 - 10.20 125 170 1598 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 1844-AFS
OPEL ASTRA J GTC 1.6 SIDI (08) Schrägheck 07.13 - 10.20 147 200 1598 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-BBA
OPEL ASTRA J GTC 1.6 SIDI (08) Schrägheck 07.13 - 10.20 147 200 1598 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 1844-AFR
OPEL ASTRA J GTC 1.6 Turbo (08) Schrägheck 10.11 - 10.20 132 180 1598 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-ATU
OPEL ASTRA J GTC 1.8 (08) Schrägheck 10.11 - 10.20 103 140 1796 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-ATV
OPEL ASTRA J GTC 1.6 CDTI (08) Schrägheck 07.14 - 10.20 81 110 1598 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-BDV
OPEL ASTRA J GTC 1.6 CDTI (08) Schrägheck 07.14 - 10.20 81 110 1598 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 1844-AFQ
OPEL ASTRA J GTC 1.6 CDTI (08) Schrägheck 07.14 - 10.20 100 136 1598 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-BDQ
OPEL ASTRA J GTC 1.6 CDTI (08) Schrägheck 07.14 - 10.20 100 136 1598 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 1844-AFP
OPEL ASTRA J GTC 1.7 CDTI (08) Schrägheck 10.11 - 10.20 81 110 1686 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-ATW
OPEL ASTRA J GTC 1.7 CDTI (08) Schrägheck 10.11 - 10.20 96 131 1686 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-ATX
OPEL ASTRA J GTC 2.0 CDTI (08) Schrägheck 04.15 - 10.20 96 131 1956 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links
OPEL ASTRA J GTC 2.0 CDTI (08) Schrägheck 10.11 - 10.20 121 165 1956 Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-ATY
OPEL ASTRA J GTC 2.0 BiTurbo CDTI (08) Schrägheck 10.12 - 10.20 143 194 1956 Bj. ab 12.12 | Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-AXX
OPEL ASTRA J Caravan (P10) 1.4 (35) Kombi 10.10 - 10.15 64 87 1398 Bj. ab 11.10 | Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links
OPEL ASTRA J Caravan (P10) 1.4 (35) Kombi 10.10 - 10.15 74 101 1398 Bj. ab 11.10 | Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-ANA
OPEL ASTRA J Caravan (P10) 1.4 (35) Kombi 10.10 - 10.15 74 101 1398 Bj. ab 11.10 | Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-ASK
OPEL ASTRA J Caravan (P10) 1.4 Turbo (35) Kombi 10.10 - 10.15 88 120 1364 Bj. ab 11.10 | Einbauposition hinten rechts | Fahrzeugausstattung für Fahrzeuge ohne elektrische Feststellbremse | Einbauposition hinten links 0035-AND
