KABELBAUM KOFFERAUM HECKKLAPPE RECHTS passend für BMW 3er E91 Touring 27-polig

EUR 78,68 Sofort-Kaufen, Kostenloser Versand, eBay-Käuferschutz
Verkäufer: Top-Rated Seller bandel-autoteile ✉️ (2.562.064) 99%, Artikelstandort: Henstedt-Ulzburg, DE, Versand nach: EUROPEAN_UNION, Artikelnummer: 311419072038 KABELBAUM KOFFERAUM HECKKLAPPE RECHTS passend für BMW 3er E91 Touring 27-polig. An der Heckklappe, rechts. Diese zeichnen sich durchhochflexible Leitungen aus, deren Isolierungaus Silikon besteht. Im Gegensatz zu den serienmäßig verbauten PVC-Kabelisolierungen zeichnen sich diese durch eine deutlich höhere Bruchfestigkeit sowie besserer Wetterbeständigkeit aus. Responsive Ebay-Auktions-Template
KABELBAUM KOFFERAUM HECKKLAPPE RECHTS passend für BMW 3er E91 Touring 27-polig Lieferumfang 1 Reparatursatz, Kabelbaum an der Heckklappe, rechts Hersteller: SenCom Artikelnummer: 71009965 INFORMATIONEN VERGLEICHSNUMMERN PASST AN FOLGENDEN FAHRZEUGEN Technische Informationen Reparatursatz, Kabelsatz: Einbauseite: Fahrzeugheckklappe, Kabellänge [mm]: 600, Mit Faltenbalg, Anzahl der Leitungen: 27 Fahrzeug-Kabelstränge sind vor allem im Bereich Heckklappe sowie Türen hohen Knick- sowie Biegebeanspruchungen ausgesetzt. Diese führen in vielen Fällen zu Kabelbrüchen. Die Fahrzeughersteller bieten in diesen Fällen meist nur den sehr teuren und aufwändigen Komplettaustausch des Kabelbaum an. Für eine zeitwertgerechte Instandsetzung solcher Kabelschäden bietet SenCom typspezifische Reparatursätze an. Diese zeichnen sich durch hochflexible Leitungen aus, deren Isolierung aus Silikon besteht. Im Gegensatz zu den serienmäßig verbauten PVC-Kabelisolierungen zeichnen sich diese durch eine deutlich höhere Bruchfestigkeit sowie besserer Wetterbeständigkeit aus. Ein neuer Faltenbalg (nicht bei allen Typen) bündelt die Leitungen und schützt sie zusätzlich vor äußeren Einflüssen. Die Reparatursätze enthalten außerdem vormontierte Stoß- bzw. Wärme-schrumpfverbinder.
Reparatursatz, Kabelsatz
BMW: 61119133630 BMW: V20830014    
Bezeichnung Motorisierung Baujahr KW PS ccm Info KBA
BMW 3 Touring (E91) 325 i 01.12 155 211 2996 0005-AXL
BMW 3 Touring (E91) 318 d 07.07 100 136 1995 0005-ALL
BMW 3 Touring (E91) 318 d 07.07 100 136 1995 0005-ALR
BMW 3 Touring (E91) 318 d 07.07 100 136 1995 0005-AXA
BMW 3 Touring (E91) 318 d 07.07 100 136 1995 0005-BEC
BMW 3 Touring (E91) 318 i 09.07 100 136 1995 0005-AXC
BMW 3 Touring (E91) 316 d 09.09 85 116 1995 0005-AWY
BMW 3 Touring (E91) 320 i 09.05 110 150 1995 0005-877
BMW 3 Touring (E91) 320 i 09.05 110 150 1995 0005-ADX
BMW 3 Touring (E91) 325 i 09.05 160 218 2497 0005-849
BMW 3 Touring (E91) 325 i 09.05 160 218 2497 0005-ADO
BMW 3 Touring (E91) 325 i 09.05 160 218 2497 0005-AXN
BMW 3 Touring (E91) 330 i 09.05 190 258 2996 0005-876
BMW 3 Touring (E91) 330 i 09.05 190 258 2996 0005-ADJ
BMW 3 Touring (E91) 330 i 09.05 190 258 2996 0005-AXP
BMW 3 Touring (E91) 320 d 09.05 120 163 1995 0005-850
BMW 3 Touring (E91) 320 d 09.05 120 163 1995 0005-ADP
BMW 3 Touring (E91) 320 d 09.05 120 163 1995 0005-ALN
BMW 3 Touring (E91) 320 d 09.05 120 163 1995 0005-AXE
BMW 3 Touring (E91) 320 d 09.05 120 163 1995 0005-AXH
BMW 3 Touring (E91) 320 d 09.05 120 163 1995 0005-BDT
BMW 3 Touring (E91) 330 d 09.05 170 231 2993 0005-878
BMW 3 Touring (E91) 330 d 09.05 170 231 2993 0005-ADM
BMW 3 Touring (E91) 325 xi 09.05 160 218 2497 0005-884
BMW 3 Touring (E91) 325 xi 09.05 160 218 2497 0005-AEE
BMW 3 Touring (E91) 325 xi 09.05 160 218 2497 0005-AXV
BMW 3 Touring (E91) 330 xi 09.05 190 258 2996 0005-883
BMW 3 Touring (E91) 330 xi 09.05 190 258 2996 0005-AEA
BMW 3 Touring (E91) 330 xd 09.05 170 231 2993 0005-885
BMW 3 Touring (E91) 330 xd 09.05 170 231 2993 0005-AED
BMW 3 Touring (E91) 318 d 09.05 90 122 1995 0005-ABZ
BMW 3 Touring (E91) 318 d 09.05 90 122 1995 0005-ACA
BMW 3 Touring (E91) 318 i 01.06 95 129 1995 0005-ABX
BMW 3 Touring (E91) 335 i 09.06 225 306 2979 0005-AFL
BMW 3 Touring (E91) 335 i 09.06 225 306 2979 0005-AXS
BMW 3 Touring (E91) 335 d 09.06 210 286 2993 0005-AFK
BMW 3 Touring (E91) 335 d 09.06 210 286 2993 0005-AXR
BMW 3 Touring (E91) 335 d 09.06 210 286 2993 0005-BEA
BMW 3 Touring (E91) 320 d 09.05 110 150 1995 0005-854
BMW 3 Touring (E91) 320 d 09.05 110 150 1995 0005-ADW
BMW 3 Touring (E91) 325 d 09.06 145 197 2993 0005-AFJ
BMW 3 Touring (E91) 318 i 09.07 105 143 1995 0005-ALK
BMW 3 Touring (E91) 318 i 09.07 105 143 1995 0005-AXD
BMW 3 Touring (E91) 318 d 09.07 105 143 1995 0005-ALQ
BMW 3 Touring (E91) 318 d 09.07 105 143 1995 0005-AXB
BMW 3 Touring (E91) 318 d 09.07 105 143 1995 0005-BDX
BMW 3 Touring (E91) 320 i 09.07 125 170 1995 0005-ALM
BMW 3 Touring (E91) 320 i 09.07 125 170 1995 0005-AXI
BMW 3 Touring (E91) 335 xi 09.07 225 306 2979 0005-AIV
BMW 3 Touring (E91) 330 i 09.07 200 272 2996 0005-AJX
BMW 3 Touring (E91) 330 i 09.07 200 272 2996 0005-AXQ
BMW 3 Touring (E91) 330 xi 09.07 200 272 2996 0005-ALY
BMW 3 Touring (E91) 325 i 09.07 160 218 2996 0005-ALO
BMW 3 Touring (E91) 325 i 09.07 160 218 2996 0005-AXM
BMW 3 Touring (E91) 325 xi 09.07 160 218 2996 0005-ALX
BMW 3 Touring (E91) 320 d 09.07 130 177 1995 0005-ALS
BMW 3 Touring (E91) 330 d 01.09 180 245 2993 0005-ANM
BMW 3 Touring (E91) 330 d 01.09 180 245 2993 0005-AXO
BMW 3 Touring (E91) 330 d 01.09 180 245 2993 0005-BDY
BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive 01.09 180 245 2993 0005-ANI
BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive 01.09 180 245 2993 0005-AXX
BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive 01.09 180 245 2993 0005-BDR
BMW 3 Touring (E91) 320 xd 09.07 130 177 1995 0005-ANF
BMW 3 Touring (E91) 316 i 05.08 - 05.12 90 122 1599 0005-ANK
BMW 3 Touring (E91) 316 i 05.08 - 05.12 90 122 1599 0005-AWZ
BMW 3 Touring (E91) 325 i xDrive 09.08 160 218 2996 0005-AXW
BMW 3 Touring (E91) 330 i xDrive 09.08 200 272 2996 0005-AXY
BMW 3 Touring (E91) 335 i xDrive 09.08 225 306 2979 0005-AXZ
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 09.08 130 177 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 d 01.10 135 184 1995 0005-AXF
BMW 3 Touring (E91) 320 d 01.10 135 184 1995 0005-BDW
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 01.10 135 184 1995 0005-AXU
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 01.10 135 184 1995 0005-BDU
BMW 3 Touring (E91) 325 d 04.10 150 204 2993 0005-AXK
BMW 3 Touring (E91) 325 d 04.10 150 204 2993 0005-BDS
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 07.09 120 163 1995 0005-ANZ
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 07.09 120 163 1995 0005-AXT
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 07.09 120 163 1995 0005-BDV
  • Condition: Neu
  • Hersteller: SenCom
  • Marke: SenCom
  • Produktgruppe: Elektrik
  • Produkttyp: Rep.-Set SenCom Kabelbaum
  • OE/OEM Referenznummer(n): 2016091, 2015091N, V20-83-0014
  • Einbauposition: Hinten, Rechts
  • Artikelnummer: SenCom: 2016091
  • Herstellernummer: 2016091N
  • Vergleichsnummer: 61119133630, V20830014, Kabelbaum, Leitung, Leitungen, Rep.-Satz, Reparatur, Reparatursatz, Reparaturset, Rep.-Set, Bausatz, Kofferraum, Heckklappe, Heck, Hinten, Komplett, Rechts, SenCom, Bandel, Kabel, Kabelstrang, Antenne, Radio, Gummi-Tülle, Faltenbalg
  • Tuning- & Styling-Teil: Nein
  • Herstellungsland und -region: Unbekannt
  • Oldtimer-Teil: Nein
  • EAN: 4260093138547

PicClick Insights - KABELBAUM KOFFERAUM HECKKLAPPE RECHTS passend für BMW 3er E91 Touring 27-polig PicClick Exklusiv

  •  Popularität - 196 Beobachter, 0.1 neue Beobachter pro Tag, 3.147 days for sale on eBay. Super hohe beobachtend. 606 verkauft, 10 verfügbar.
  •  Bestpreis -
  •  Verkäufer - 2.562.064+ artikel verkauft. 1% negativ bewertungen. Top-Bewertung Plus! Verkäufer mit Top-Bewertung, 30-Tage-Rückgaberecht, Schiffe in 1 Werktag mit Tracking.

Die Leute Mochten Auch PicClick Exklusiv