ATE BREMSBELÄGE SET VA+HA passend für FORD C-MAX FOCUS 2+3 KUGA TRANSIT VOLVO

EUR 76,90 Sofort-Kaufen, Kostenloser Versand, eBay-Käuferschutz
Verkäufer: Top-Rated Seller bandel-autoteile ✉️ (2.569.530) 99%, Artikelstandort: Henstedt-Ulzburg, DE, Versand nach: EUROPEAN_UNION, Artikelnummer: 402357066952 ATE BREMSBELÄGE SET VA+HA passend für FORD C-MAX FOCUS 2+3 KUGA TRANSIT VOLVO. Responsive Ebay-Auktions-Template
ATE BREMSBELÄGE SET VA+HA passend für FORD C-MAX FOCUS 2+3 KUGA TRANSIT VOLVO Lieferumfang
  • 1x ATE Bremsbelagsatz, Scheibenbremse vorne
  • 1x ATE Bremsbelagsatz, Scheibenbremse hinten
Artikelnummer: 20055595 INFORMATIONEN VERGLEICHSNUMMERN PASST AN FOLGENDEN FAHRZEUGEN Technische Informationen

Bremsbelagsatz, Scheibenbremse:

  • Breite 1 [mm]: 155,1
  • Höhe 1 [mm]: 62,4
  • Breite 2 [mm]: 156,3
  • Höhe 2 [mm]: 67,0
  • Dicke/Stärke [mm]: 18,1
  • Verschleißwarnkontakt: nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet
  • Verschleißwarnkontakt: exkl. Verschleißwarnkontakt
  • Bremssystem: ATE
  • Gebrauchsnummern: 607193, 23723, 23724

Bremsbelagsatz, Scheibenbremse:

  • Breite [mm]: 123,0
  • Höhe [mm]: 52,0
  • Dicke/Stärke [mm]: 16,6
  • Verschleißwarnkontakt: nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet
  • Verschleißwarnkontakt: exkl. Verschleißwarnkontakt
  • Bremssystem: ATE
  • Gebrauchsnummern: 607195, 23482, 24137

Original ATE Bremsen – Höchste Qualität und Sicherheit

ATE ist eine Marke der Continental AG. Profitieren Sie von einem der weltweit bedeutendsten Automobilzulieferer und Bremsenspezialisten mit über 100 Jahren Erfahrung im Bremsenbau. Auf die Erstausrüster-Qualität von ATE können Sie sich zu 100% verlassen.

Original ATE Bremsbeläge übertreffen die Qualitäts- und Sicherheitsansprüche der europäischen ECE-R90 Gesetzeslinie.

Bei der ATE Bremsscheiben verbleibt der Korrosionsschutz auf der Scheibe. Für Sie bedeutet das: Kürzere Einbauzeiten bei optimalen Bremserergebnissen und saubere Optik. Die hochgekohlten Bremsscheiben weisen zahlreiche positive Eigenschaften auf – sie optimieren die Haltbarkeit und verhindern beispielsweise Bremsenrubbeln und Geräusche. Abhängig vom Fahrzeugmodell sind Befestigungsschrauben ohne preisliche Erhöhung im Lieferumfang der Bremsscheiben enthalten.

Wir sind offizieller ATE-Partner. Bei uns erhalten Sie garantiert keine Plagiate. Mit der neuen ATE App können Sie ATE Produkte schnell und einfach auf Echtheit überprüfen. Die kostenlose App für iPhone oder Android-Smartphones finden Sie im App Store.

Bitte beachten Sie die unter der Rubrik INFO genannten Einschränkungen.

Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
FORD: 1566096 FORD: 1233679 FORD: 1324300 FORD: 1360254
FORD: 1360306 FORD: 1765765 FORD: BV612M007CB FORD: 5134101
FORD: BV612M007BA FORD: 3M512M008AA FORD: 3M512M008AB FORD: 3M512M008AC
FORD: 1683374 FORD: AV612M008AA FORD: ME3M5J2M008AA FORD: 1753860
FORD: 3M5J2M008A1A FORD: 1809458 FORD: AV612M008AB FORD: 2271380
FORD: 2039739 FORD: MEAV6J2M008CA FORD: 1805813 MAZDA: BPYK2648Z
MAZDA: BPYK2648ZB MAZDA: BPYK2648ZA MAZDA: BPYK2648ZA9C OPEL: 13322091
OPEL: 1605065 OPEL: 1605196 OPEL: 93190338 SAAB: 13322091
SAAB: 93190338 VAUXHALL: 93190338 VAUXHALL: 1605065 VAUXHALL: 1605196
VAUXHALL: 13322091 VOLVO: 30736610 VOLVO: 30742031 VOLVO: 8683615
VOLVO: 31341327 VOLVO: 31341331 GENERAL MOTORS: 15271565 A.B.S.: 37477
ABAKUS: 23102008 AISIN: BPCI2002 ASHIKA: 5100005 ATE: 13046071952
ATE: 13047071952 BLUE PRINT: ADA104249 BOSCH: 0986494528 BRECK: 241370070200
BREMBO: P59042 BREMBO: P59042X CAR: PNT6321 CHAMPION: 573732CH
CIFAM: 8223371 CTR: GK0659 DACO Germany: 321014 DELPHI: LP1958
DENCKERMANN: B111338 Dr!ve+: DP1010101005 Dr!ve+: DP1010101057 EUROBRAKE: 5502222562
FAST: FT29568 FEBI BILSTEIN: 16718 FERODO: FDB1931 FTE: 9010548
FTE: 9010768 FTE: BL2505A1 GH: GH411014 GH: GH413629
GIRLING: 6119382 HELLA: 8DB355011731 HERTH+BUSS JAKOPARTS: J3613019 JAPANPARTS: PP005AF
JAPKO: 51005 JP GROUP: 1263700610 JP GROUP: 1563701510 JURID: 573186J
JURID: 573186JC KAMOKA: JQ101135 KAMOKA: JQ1013532 KAWE: 084220
KAWE: 084230 KRAFT AUTOMOTIVE: 6011532 LPR: 05P1236 MAGNETI MARELLI: 363700459042
MAGNETI MARELLI: 363916060243 MAGNETI MARELLI: 363916060569 MAGNETI MARELLI: 363916060796 MANDO: MBF015203
MANDO: RMPA08NS MAPCO: 6698 MAXGEAR: 190523 METELLI: 2203371
METZGER: 1170006 MEYLE: 0252413717 MEYLE: 0252413717PD MINTEX: MDB2686
NATIONAL: NP2020 NIPPARTS: N3613022 NK: 222562 OPTIMAL: BP12352
QUINTON HAZELL: BP1498 SAKURA: 601303540 SASIC: 6210016 SCT - MANNOL: SP357PR
SKF: VKBP90025 SWAG: 50916718 Stark: SKFO1007 Stark: SKBK1090012
Stark: SKBK1090039 Stark: SKBK1090109 Stark: SKBK1090115 Stark: SKBK1090205
Stark: SKBK1090215 Stark: SKBK1090315 Stark: SKBK1090324 TEXTAR: 2413701
TEXTAR: 2413781 TOMEX Brakes: TX1428 TRISCAN: 811010570 TRW: GDB1938
TRW: GDB2086 VAICO: V250226 VALEO: 301019 VALEO: 598783
WAGNER: WBP24136A ZIMMERMANN: 241371681 ZIMMERMANN: 241379681 FTE: 9010769
FTE: BL2506A1 MAGNETI MARELLI: 363916060431 MANDO: MBF015221 TOPRAN: 302052
VALEO: 601044 AUTOMEGA: 120072210 BOSCH: 0986494127 FTE: 9010354
FTE: BL1966A1 KAVO PARTS: BP6563 KAVO PARTS: KBP6554 VALEO: 872482
BOSCH: 0986494032 CAR: PNT9811 CHAMPION: 573018CH FERODO: FDB1540
FERODO: FDB1675 JURID: 573018J LPR: 05P1189 WAGNER: WBP23482A
BRECK: 252120070200 BREMBO: P24148 BREMBO: P24148X BREMBO: 07B31544
CAR: PNT2881 FEBI BILSTEIN: 16864 HELLA: 8DB355015761 LPR: 05P1882
MAGNETI MARELLI: 363700424148 MAGNETI MARELLI: 363700524148 MINTEX: MDB3150 NATIONAL: NP2137
SWAG: 50916864 TEXTAR: 2521201 TEXTAR: 2521281 VAICO: V250824
KAWE: 084270 MAXGEAR: 192918 METZGER: 1170343 SKF: VKBP90148
SKF: VKBP90851A TRISCAN: 811016024 ZIMMERMANN: 252121601 VAICO: V408028
VAICO: V4080281 MEYLE: 0252413716 TOPRAN: 304883 TRISCAN: 811016025
AISIN: BPFO2012 EUROBRAKE: 5502222584 NK: 222584 CIFAM: 8223373
MAGNETI MARELLI: 363916060821 METELLI: 2203373 AISIN: E2N065 AISIN: SN930
DACO Germany: 323629 MAGNETI MARELLI: 363916061195 TRW: GDB1621 VALEO: 301783
VALEO: 601005 DELPHI: LP3653 VALEO: 302760 Stark: SKBP0010145
Stark: SKBK1090123 Stark: SKBK1090272 Stark: SKBK1090350 GIRLING: 6116212
TRW: GDB1621DTE FEBI BILSTEIN: 16744 SWAG: 40916744 A.B.S.: 37216
CHAMPION: 573209CH DELPHI: LP1701 Dr!ve+: DP1010100086 FERODO: FDB1594
JURID: 573209J JURID: 573209JC WAGNER: WBP23723A AUTOMEGA: 120051110
EBC Brakes: DP1749 EBC Brakes: DP21749 EBC Brakes: DP31749C EBC Brakes: DP41749R
EBC Brakes: DP51749NDX EBC Brakes: DP91749 FTE: 9010960 FTE: BL2752A1
JURID: 573426J QUINTON HAZELL: BP1939 VALEO: 601709 VALEO: 872137
Bezeichnung Motorisierung Bauform Baujahr KW PS ccm Info KBA
FORD C-MAX (DM2) 1.6 Großraumlimousine 02.07 - 09.10 74 100 1596 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-AAL
FORD C-MAX (DM2) 1.6 Großraumlimousine 04.07 - 09.10 85 116 1596 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-AAM
FORD C-MAX (DM2) 1.8 Großraumlimousine 02.07 - 09.10 90 122 1798 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-AAP
FORD C-MAX (DM2) 1.8 Großraumlimousine 02.07 - 09.10 92 125 1798 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-AAO
FORD C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel Großraumlimousine 02.07 - 09.10 92 125 1798 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-ATL
FORD C-MAX (DM2) 2.0 Großraumlimousine 02.07 - 09.10 107 145 1999 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-AAG
FORD C-MAX (DM2) 2.0 LPG Großraumlimousine 06.08 - 09.10 107 145 1999 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-APT
FORD C-MAX (DM2) 2.0 CNG Großraumlimousine 04.09 - 09.10 107 145 1999 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-AQU
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi Großraumlimousine 02.07 - 09.10 66 90 1560 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-AAK
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi Großraumlimousine 02.07 - 09.10 74 101 1560 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-AKH
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi Großraumlimousine 02.07 - 09.10 80 109 1560 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-AAJ
FORD C-MAX (DM2) 1.8 TDCi Großraumlimousine 02.07 - 09.10 85 115 1753 Bj. ab 03.07 | Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-AAN
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi Großraumlimousine 02.08 - 09.10 81 110 1997 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-AOI
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi Großraumlimousine 02.07 - 09.10 98 133 1997 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi Großraumlimousine 02.07 - 09.10 100 136 1997 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-AAH
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost Großraumlimousine 10.12 - 06.19 74 100 998 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-BEQ
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost Großraumlimousine 10.12 - 06.19 92 125 998 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-BEP
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost Großraumlimousine 07.18 - 06.19 74 100 999 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-BEO
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost Großraumlimousine 07.18 - 06.19 92 125 999 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-BEN
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost Großraumlimousine 03.15 - 06.19 110 150 1498 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-BKW
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost Großraumlimousine 03.15 - 06.19 134 182 1498 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-BKY
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti Großraumlimousine 12.10 - 06.19 63 85 1596 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-BCI
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti Großraumlimousine 12.10 - 06.19 77 105 1596 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-AUF
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG Großraumlimousine 02.12 - 06.19 86 117 1596 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG Großraumlimousine 02.12 - 06.19 88 120 1596 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-BEZ
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti Großraumlimousine 02.12 - 06.19 88 120 1596 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-BFT
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti Großraumlimousine 02.12 - 06.19 88 120 1596 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-BGM
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel Großraumlimousine 02.11 - 06.19 88 120 1596 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-AXQ
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti Großraumlimousine 12.10 - 06.19 92 125 1596 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-AUG
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost Großraumlimousine 12.10 - 06.19 110 150 1596 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-AUO
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost Großraumlimousine 12.10 - 06.19 134 182 1596 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-AUP
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 Energi Großraumlimousine 01.15 - 06.19 136 185 1999 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-BJZ
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi Großraumlimousine 03.15 - 06.19 70 95 1499 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-BLG
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi ECOnetic Großraumlimousine 03.15 - 06.19 77 105 1499 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-BKV
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi Großraumlimousine 03.15 - 06.19 88 120 1499 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-BLE
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi Großraumlimousine 12.10 - 06.19 70 95 1560 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-AUI
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi Großraumlimousine 12.10 - 06.19 85 115 1560 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-AUH
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi Großraumlimousine 02.11 - 06.19 85 115 1997 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-AUT
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi Großraumlimousine 02.11 - 06.19 85 115 1997 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-AUU
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi Großraumlimousine 02.11 - 06.19 100 136 1997 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-AUS
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi Großraumlimousine 04.10 - 06.19 103 140 1997 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-AUM
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi Großraumlimousine 04.10 - 06.19 103 140 1997 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-AUR
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi Großraumlimousine 03.15 - 06.19 110 150 1997 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-BLA
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi Großraumlimousine 12.10 - 06.19 120 163 1997 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-AUQ
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi Großraumlimousine 03.15 - 06.19 125 170 1997 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-BLC
FORD C-MAX II Van 1.0 EcoBoost Kasten/Großraumlimousine 10.12 - 06.19 74 100 998 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse
FORD C-MAX II Van 1.0 EcoBoost Kasten/Großraumlimousine 10.12 - 06.19 92 125 998 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse
FORD C-MAX II Van 1.5 EcoBoost Kasten/Großraumlimousine 03.15 - 06.19 110 150 1498 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse
FORD C-MAX II Van 1.5 EcoBoost Kasten/Großraumlimousine 03.15 - 06.19 134 182 1498 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse
FORD C-MAX II Van 1.6 Ti Kasten/Großraumlimousine 10.10 - 06.19 77 105 1596 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse
FORD C-MAX II Van 1.6 EcoBoost Kasten/Großraumlimousine 12.10 - 06.19 110 150 1596 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse
FORD C-MAX II Van 1.5 TDCi ECOnetic Kasten/Großraumlimousine 03.15 - 06.19 77 105 1499 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse
FORD C-MAX II Van 1.6 EcoBoost Kasten/Großraumlimousine 12.10 - 06.19 134 182 1596 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse
FORD C-MAX II Van 1.6 TDCi Kasten/Großraumlimousine 12.10 - 06.19 70 95 1560 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse
FORD C-MAX II Van 1.6 TDCi Kasten/Großraumlimousine 12.10 - 06.19 85 115 1560 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse
FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi Kasten/Großraumlimousine 02.11 - 06.19 85 115 1997 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse
FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi Kasten/Großraumlimousine 02.11 - 06.19 103 140 1997 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse
FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi Kasten/Großraumlimousine 03.15 - 06.19 110 150 1997 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse
FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi Kasten/Großraumlimousine 12.10 - 06.19 120 163 1997 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse
FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi Kasten/Großraumlimousine 03.15 - 06.19 125 170 1997 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost Großraumlimousine 10.12 - 06.19 74 100 998 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-BEO
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost Großraumlimousine 10.12 - 06.19 92 125 998 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-BEN
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost Großraumlimousine 07.18 - 06.19 74 100 999 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost Großraumlimousine 07.18 - 06.19 92 125 999 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost Großraumlimousine 03.15 - 06.19 110 150 1498 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-BKX
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost Großraumlimousine 03.15 - 06.19 134 182 1498 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-BKZ
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti Großraumlimousine 12.10 - 06.19 77 105 1596 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-AUB
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti Großraumlimousine 12.10 - 06.19 77 105 1596 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-AUF
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti Großraumlimousine 12.10 - 06.19 63 86 1596 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti Großraumlimousine 12.10 - 06.19 92 125 1596 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-AUC
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti Großraumlimousine 12.10 - 06.19 92 125 1596 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-AUG
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost Großraumlimousine 12.10 - 06.19 110 150 1596 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-AUJ
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost Großraumlimousine 12.10 - 06.19 110 150 1596 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-AUO
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost Großraumlimousine 12.10 - 06.19 134 182 1596 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-AUK
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost Großraumlimousine 12.10 - 06.19 134 182 1596 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-AUP
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi Großraumlimousine 03.15 - 06.19 70 95 1499 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-BLH
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi Großraumlimousine 03.15 - 06.19 88 120 1499 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-BLF
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi Großraumlimousine 12.10 - 06.19 70 95 1560 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-AUE
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi Großraumlimousine 12.10 - 06.19 70 95 1560 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-AUI
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi Großraumlimousine 12.10 - 06.19 85 115 1560 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-AUD
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi Großraumlimousine 12.10 - 06.19 85 115 1560 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-AUH
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi Großraumlimousine 02.11 - 06.19 85 115 1997 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-AUU
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi Großraumlimousine 02.11 - 06.19 100 136 1997 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-AUN
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi Großraumlimousine 02.11 - 06.19 100 136 1997 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-AUS
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi Großraumlimousine 02.11 - 06.19 103 140 1997 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-AUM
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi Großraumlimousine 02.11 - 06.19 103 140 1997 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-AUR
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi Großraumlimousine 03.15 - 06.19 110 150 1997 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-BLB
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi Großraumlimousine 12.10 - 06.19 120 163 1997 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-AUL
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi Großraumlimousine 12.10 - 06.19 120 163 1997 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-AUQ
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi Großraumlimousine 03.15 - 06.19 125 170 1997 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-BLD
FORD GRAND C-MAX Van 1.0 EcoBoost Kasten/Großraumlimousine 10.12 - 06.18 74 100 998 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse
FORD GRAND C-MAX Van 1.0 EcoBoost Kasten/Großraumlimousine 10.12 - 06.19 92 125 998 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse
FORD GRAND C-MAX Van 1.5 EcoBoost Kasten/Großraumlimousine 03.15 - 06.19 110 150 1498 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse
FORD GRAND C-MAX Van 1.6 EcoBoost Kasten/Großraumlimousine 12.10 - 06.19 110 150 1596 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse
FORD GRAND C-MAX Van 1.6 Ti Kasten/Großraumlimousine 12.10 - 12.14 92 125 1596 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse
FORD GRAND C-MAX Van 1.5 TDCi Kasten/Großraumlimousine 03.15 - 06.19 88 120 1499 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse
FORD GRAND C-MAX Van 1.6 TDCi Kasten/Großraumlimousine 12.10 - 06.19 70 95 1560 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse
FORD GRAND C-MAX Van 1.6 TDCi Kasten/Großraumlimousine 12.10 - 06.19 85 115 1560 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse
FORD GRAND C-MAX Van 2.0 TDCI Kasten/Großraumlimousine 02.11 - 06.19 85 115 1997 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse
FORD GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi Kasten/Großraumlimousine 12.10 - 06.19 103 140 1997 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse
FORD GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi Kasten/Großraumlimousine 03.15 - 06.19 110 150 1997 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse
FORD GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi Kasten/Großraumlimousine 12.10 - 06.19 120 163 1997 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse
FORD GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi Kasten/Großraumlimousine 03.15 - 06.19 125 170 1997 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse
FORD GRAND C-MAX Van 1.6 EcoBoost Kasten/Großraumlimousine 12.10 - 06.19 134 182 1596 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 Großraumlimousine 10.03 - 03.07 74 100 1596 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-542
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 Großraumlimousine 10.03 - 03.07 74 100 1596 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-AAL
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 Ti Großraumlimousine 08.04 - 03.07 85 115 1596 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-571
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 Ti Großraumlimousine 08.04 - 03.07 85 115 1596 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-AAM
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 Großraumlimousine 10.03 - 03.07 88 120 1798 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-530
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 Großraumlimousine 09.05 - 03.07 90 122 1798 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-595
FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 Großraumlimousine 04.04 - 03.07 92 125 1798 Einbauposition Vorderachse | Einbauposition Hinterachse 8566-567
