CONTI KEILRIPPENRIEMEN+2xSPANNROLLE passend für 1.6-2.0 BMW E46 E81 E87 E90 E83 6-Rillen-Riemen // für KFZ mit Klima

EUR 44,90 Sofort-Kaufen, Kostenloser Versand, eBay-Käuferschutz
Verkäufer: Top-Rated Seller bandel-autoteile ✉️ (2.569.805) 99%, Artikelstandort: Henstedt-Ulzburg, DE, Versand nach: EUROPEAN_UNION, Artikelnummer: 312874926900 CONTI KEILRIPPENRIEMEN+2xSPANNROLLE passend für 1.6-2.0 BMW E46 E81 E87 E90 E83. Responsive Ebay-Auktions-Template
CONTI KEILRIPPENRIEMEN+2xSPANNROLLE passend für 1.6-2.0 BMW E46 E81 E87 E90 E83 6-Rillen-Riemen // für KFZ mit Klima Lieferumfang

CONTINENTAL CTAM Keilrippenriemen
Spann-/ Umlenkrolle (Hausmarke)
Umlenk-/ Führungsrolle (Hausmarke) Artikelnummer: 20049285 INFORMATIONEN VERGLEICHSNUMMERN PASST AN FOLGENDEN FAHRZEUGEN Technische Informationen

CONTINENTAL CTAM Keilrippenriemen
Keilrippenriemen: Rippenanzahl: 6
Riemen Länge [mm]: 1870

Spann-/ Umlenkrolle:
Außendurchmesser: 70 mm
Breite: 26 mm

Umlenk-/Führungsrolle:
Außendurchmesser: 70 mm
Breite: 26 mm

Spannrolle, Keilrippenriemen
BMW: 11287516897 BMW: 11287524267 BGA: DC0917 BREDA LORETT: TOA3703
BUGATTI: BTOA3703 CONTINENTAL CTAM: V85597 DAYCO: APV2628 DENCKERMANN: P210005
FEBI BILSTEIN: 30121 GATES: T39010 HEPU: 202055 HEPU: 202056
HEPU: 153455 HUTCHINSON: T0410 INA: 529004410 INA: 529025410
INA: 529025510 INA: 534017710 INA: 534070810 KRAFT AUTOMOTIVE: 1222573
LEMFÖRDER: 3441401 LUCAS: LA0793 MAXGEAR: 541157 MAXGEAR: 541016
MEYLE: 3009031117 Metalcaucho: 49654 NTY: RNKBM008 NTY: RNKBM016
OPTIBELT: 3064SR OPTIMAL: 0N1794 OPTIMAL: 0N1794S PREXAparts: P150299
PartsTec: PTA1020014 QUINTON HAZELL: QTA1430 RUVILLE: 570183 RUVILLE: 541643
SKF: VKMA38230 SKF: VKMA38330 SKF: VKM38236 SNR: KA85001
SNR: GA35066 SNR: KAP850010 SWAG: 20930121 Stark: SKRBS1200109
Stark: SKRBS1200428 Stark: SKRBS1200713 Stark: SKRBS1200749 Stark: SKRBS1200783
Stark: SKTP0600022 Stark: SKVB0590036 TOPRAN: 501496 TRISCAN: 8641113029
TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0819212 VAICO: V202444 WILMINK GROUP: WG1910441 WILMINK GROUP: WG2358890
WILMINK GROUP: WG2358892 WILMINK GROUP: WG1427986 WILMINK GROUP: WG1439314 WILMINK GROUP: WG1966379
WILMINK GROUP: WG2004732 WILMINK GROUP: WG1992059
Bezeichnung Motorisierung Bauform Baujahr KW PS ccm Info KBA
BMW 3 (E46) 318 i Stufenheck 09.01 - 02.05 105 143 1995 angetr. Agg.: Generator für Fahrzeuge mit Klimaanlage 0005-733
BMW 3 (E46) 316 i Stufenheck 02.02 - 02.05 85 115 1796 angetr. Agg.: Generator für Fahrzeuge mit Klimaanlage 0005-754
BMW 3 (E46) 316 i Stufenheck 06.02 - 02.05 85 115 1596 angetr. Agg.: Generator für Fahrzeuge mit Klimaanlage 0005-741
BMW 3 (E46) 318 i Stufenheck 09.01 - 02.05 100 136 1995 angetr. Agg.: Generator für Fahrzeuge mit Klimaanlage 0005-735
BMW 3 (E46) 318 i Stufenheck 09.01 - 02.05 100 136 1995 angetr. Agg.: Generator für Fahrzeuge mit Klimaanlage 0005-736
BMW 3 Coupe (E46) 316 Ci Coupe 04.00 - 07.06 77 105 1596 angetr. Agg.: Generator für Fahrzeuge mit Klimaanlage 0005-665
BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci Coupe 09.01 - 02.04 105 143 1995 angetr. Agg.: Generator für Fahrzeuge mit Klimaanlage 0005-729
BMW 3 Coupe (E46) 316 Ci Coupe 06.02 - 07.06 85 115 1596 angetr. Agg.: Generator für Fahrzeuge mit Klimaanlage 0005-742
BMW 3 Coupe (E46) 316 Ci Coupe 06.02 - 07.06 85 115 1596 angetr. Agg.: Generator für Fahrzeuge mit Klimaanlage 0005-AEW
BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci Coupe 03.04 - 05.06 110 150 1995 angetr. Agg.: Generator für Fahrzeuge mit Klimaanlage 0005-832
BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci Coupe 03.04 - 05.06 110 150 1995 angetr. Agg.: Generator für Fahrzeuge mit Klimaanlage 0005-AES
BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci Coupe 12.00 - 05.06 100 136 1995 angetr. Agg.: Generator für Fahrzeuge mit Klimaanlage 0005-728
BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci Coupe 12.00 - 05.06 100 136 1995 angetr. Agg.: Generator für Fahrzeuge mit Klimaanlage 0005-AEO
BMW 3 Touring (E46) 318 i Kombi 09.01 - 07.05 105 143 1995 angetr. Agg.: Generator für Fahrzeuge mit Klimaanlage 0005-734
BMW 3 Touring (E46) 316 i Kombi 03.02 - 02.05 85 115 1796 angetr. Agg.: Generator für Fahrzeuge mit Klimaanlage 0005-755
BMW 3 Cabriolet (E46) 318 Ci Cabriolet 09.01 - 12.07 105 143 1995 angetr. Agg.: Generator für Fahrzeuge mit Klimaanlage 0005-727
BMW 3 Cabriolet (E46) 318 Ci Cabriolet 03.04 - 08.06 110 150 1995 angetr. Agg.: Generator 0005-831
BMW 3 Cabriolet (E46) 318 Ci Cabriolet 03.04 - 08.06 110 150 1995 angetr. Agg.: Generator 0005-AEH
BMW 3 Cabriolet (E46) 318 Ci Cabriolet 12.00 - 08.06 100 136 1995 angetr. Agg.: Generator für Fahrzeuge mit Klimaanlage 0005-730
BMW 3 Cabriolet (E46) 318 Ci Cabriolet 12.00 - 08.06 100 136 1995 angetr. Agg.: Generator für Fahrzeuge mit Klimaanlage 0005-AEJ
BMW 3 Compact (E46) 316 ti Schrägheck 06.01 - 02.05 85 115 1796 angetr. Agg.: Generator für Fahrzeuge mit Klimaanlage 0005-716
BMW 3 Compact (E46) 318 ti Schrägheck 03.01 - 12.04 105 143 1995 angetr. Agg.: Generator für Fahrzeuge mit Klimaanlage 0005-721
BMW 3 Compact (E46) 316 ti Schrägheck 06.02 - 02.05 85 115 1596 angetr. Agg.: Generator für Fahrzeuge mit Klimaanlage 0005-743
BMW 3 Compact (E46) 318 ti Schrägheck 03.01 - 12.04 100 136 1995 angetr. Agg.: Generator für Fahrzeuge mit Klimaanlage 0005-731
BMW Z4 Roadster (E85) 2.0 i Cabriolet 03.05 - 02.09 110 150 1995 angetr. Agg.: Generator für Fahrzeuge mit Klimaanlage 0005-819
BMW Z4 Roadster (E85) 2.0 i Cabriolet 03.05 - 02.09 110 150 1995 angetr. Agg.: Generator für Fahrzeuge mit Klimaanlage 0005-AAT
BMW 5 (E60) 520 i Stufenheck 09.07 - 02.10 115 156 1995 angetr. Agg.: Generator 0005-AMC
BMW X3 (E83) 2.0 i SUV 07.05 - 08.08 110 150 1995 angetr. Agg.: Generator 0005-851
BMW X3 (E83) 2.0 i SUV 07.05 - 08.08 110 150 1995 angetr. Agg.: Generator 0005-AGS
BMW X3 (E83) 2.0 i SUV 07.05 - 08.08 110 150 1995 angetr. Agg.: Generator 0005-AKL
BMW X3 (E83) xDrive 20 i SUV 09.08 - 08.11 110 150 1995 angetr. Agg.: Generator für Fahrzeuge mit Klimaanlage 0005-851
BMW X3 (E83) xDrive 20 i SUV 09.08 - 08.11 110 150 1995 angetr. Agg.: Generator für Fahrzeuge mit Klimaanlage 0005-AGS
BMW X3 (E83) xDrive 20 i SUV 09.08 - 08.11 110 150 1995 angetr. Agg.: Generator für Fahrzeuge mit Klimaanlage 0005-AKL
BMW 1 (E81) 116 i Schrägheck 09.07 - 12.11 85 115 1596 angetr. Agg.: Generator für Fahrzeuge mit Klimaanlage Motorcode N45 0005-ACW
BMW 1 (E81) 116 i Schrägheck 09.07 - 12.11 85 115 1596 angetr. Agg.: Generator für Fahrzeuge mit Klimaanlage Motorcode N45 0005-ARC
BMW 1 (E81) 120 i Schrägheck 03.07 - 12.11 115 156 1995 angetr. Agg.: Generator für Fahrzeuge mit Klimaanlage Motorcode N46 0005-AJM
BMW 1 (E81) 120 i Schrägheck 03.07 - 12.11 115 156 1995 angetr. Agg.: Generator für Fahrzeuge mit Klimaanlage Motorcode N46 0005-ARK
BMW 3 (E90) 320 i Stufenheck 12.04 - 08.07 110 150 1995 angetr. Agg.: Generator 0005-820
BMW 3 (E90) 320 i Stufenheck 12.04 - 08.07 110 150 1995 angetr. Agg.: Generator 0005-ADN
BMW 3 (E90) 318 i Stufenheck 09.05 - 08.07 95 129 1995 angetr. Agg.: Generator 0005-874
BMW 3 (E90) 318 i Stufenheck 09.05 - 08.07 95 129 1995 angetr. Agg.: Generator 0005-ADK
BMW 3 (E90) 320 si Stufenheck 09.05 - 08.06 127 173 1997 angetr. Agg.: Generator 0005-ABY
BMW 3 (E90) 316 i Stufenheck 09.05 - 10.11 85 115 1596 angetr. Agg.: Generator 0005-871
BMW 3 (E90) 316 i Stufenheck 09.05 - 10.11 85 115 1596 angetr. Agg.: Generator 0005-ADI
BMW 3 (E90) 316 i Stufenheck 09.05 - 10.11 85 115 1596 angetr. Agg.: Generator 0005-AVV
BMW 3 (E90) 320 i Stufenheck 02.07 - 12.11 115 156 1995 angetr. Agg.: Generator 0005-AMF
BMW 3 (E90) 320 i Stufenheck 02.07 - 12.11 115 156 1995 angetr. Agg.: Generator 0005-AWF
BMW 3 (E90) 318 i Stufenheck 09.07 - 10.11 100 136 1995 angetr. Agg.: Generator 0005-ALE
BMW 3 (E90) 318 i Stufenheck 09.07 - 10.11 100 136 1995 angetr. Agg.: Generator 0005-AVY
BMW 3 Touring (E91) 320 i Kombi 09.05 - 06.12 110 150 1995 angetr. Agg.: Generator für Fahrzeuge mit Klimaanlage 0005-877
BMW 3 Touring (E91) 320 i Kombi 09.05 - 06.12 110 150 1995 angetr. Agg.: Generator für Fahrzeuge mit Klimaanlage 0005-ADX
BMW 3 Touring (E91) 318 i Kombi 01.06 - 08.07 95 129 1995 angetr. Agg.: Generator für Fahrzeuge mit Klimaanlage 0005-ABX
BMW 1 Coupe (E82) 120 i Coupe 09.09 - 10.13 115 156 1995 angetr. Agg.: Generator für Fahrzeuge mit Klimaanlage 0005-AQG
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 i Cabriolet 03.08 - 12.13 115 156 1995 angetr. Agg.: Generator für Fahrzeuge mit Klimaanlage Motorcode N46 0005-AMU
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 i Cabriolet 03.08 - 12.13 115 156 1995 angetr. Agg.: Generator für Fahrzeuge mit Klimaanlage Motorcode N46 0005-AQQ
BMW 1 Cabriolet (E88) 118 i Cabriolet 09.08 - 12.13 100 136 1995 angetr. Agg.: Generator für Fahrzeuge mit Klimaanlage 0005-ANA
BMW 1 Cabriolet (E88) 118 i Cabriolet 09.08 - 12.13 100 136 1995 angetr. Agg.: Generator für Fahrzeuge mit Klimaanlage 0005-AQM
BMW X1 (E84) sDrive 18 i SUV 03.10 - 06.15 100 136 1995 angetr. Agg.: Generator 0005-AYR
BMW X1 (E84) sDrive 18 i SUV 03.10 - 06.15 110 150 1995 angetr. Agg.: Generator für Fahrzeuge mit Klimaanlage 0005-AYQ
BMW 1 (E87) 116 i Schrägheck 06.04 - 06.11 85 115 1596 angetr. Agg.: Generator für Fahrzeuge mit Klimaanlage Modelljahr bis 2006 oder Ausstattungsvar. Facelift 2007 Motorcode N45 0005-163
BMW 1 (E87) 116 i Schrägheck 06.04 - 06.11 85 115 1596 angetr. Agg.: Generator für Fahrzeuge mit Klimaanlage Modelljahr bis 2006 oder Ausstattungsvar. Facelift 2007 Motorcode N45 0005-AAM
BMW 1 (E87) 116 i Schrägheck 06.04 - 06.11 85 115 1596 angetr. Agg.: Generator für Fahrzeuge mit Klimaanlage Modelljahr bis 2006 oder Ausstattungsvar. Facelift 2007 Motorcode N45 0005-ACW
BMW 1 (E87) 116 i Schrägheck 06.04 - 06.11 85 115 1596 angetr. Agg.: Generator für Fahrzeuge mit Klimaanlage Modelljahr bis 2006 oder Ausstattungsvar. Facelift 2007 Motorcode N45 0005-ART
BMW 1 (E87) 118 i Schrägheck 07.04 - 02.07 95 129 1995 angetr. Agg.: Generator für Fahrzeuge mit Klimaanlage Modelljahr bis 2006 oder Ausstattungsvar. Facelift 2007 Motorcode N46 0005-165
BMW 1 (E87) 118 i Schrägheck 07.04 - 02.07 95 129 1995 angetr. Agg.: Generator für Fahrzeuge mit Klimaanlage Modelljahr bis 2006 oder Ausstattungsvar. Facelift 2007 Motorcode N46 0005-AAK
BMW 1 (E87) 118 i Schrägheck 07.04 - 02.07 95 129 1995 angetr. Agg.: Generator für Fahrzeuge mit Klimaanlage Modelljahr bis 2006 oder Ausstattungsvar. Facelift 2007 Motorcode N46 0005-ACR
BMW 1 (E87) 120 i Schrägheck 06.04 - 02.07 110 150 1995 angetr. Agg.: Generator für Fahrzeuge mit Klimaanlage 0005-166
BMW 1 (E87) 120 i Schrägheck 06.04 - 02.07 110 150 1995 angetr. Agg.: Generator für Fahrzeuge mit Klimaanlage 0005-AAJ
BMW 1 (E87) 120 i Schrägheck 06.04 - 02.07 110 150 1995 angetr. Agg.: Generator für Fahrzeuge mit Klimaanlage 0005-ACS
BMW 1 (E87) 120 i Schrägheck 03.07 - 06.11 115 156 1995 angetr. Agg.: Generator für Fahrzeuge mit Klimaanlage 0005-AJM
BMW 1 (E87) 120 i Schrägheck 03.07 - 06.11 115 156 1995 angetr. Agg.: Generator für Fahrzeuge mit Klimaanlage 0005-ASB
  • Condition: Neu
  • Produktgruppe: Motorteile
  • OE/OEM Referenznummer(n): Keilrippenriemen, Continental, Riemenreparatursatz, Contitech, Conti, Wasserpumpe, Generator,Lichtmaschine, Servolenkung, Servopumpe, Rippenanzahl: 6, Führungsrolle, Spannarm, Riemenspanner, Spannrolle, Umlenk-/ Führungsrolle, Spannrolle, NTY: RNKBM005, RNKBM008, AUTOMEGA: 210152310, TOPRAN: 205748, 501496, 109739, JAPANPARTS: DV6PK1870, BOSCH: 1987945980
  • Produkttyp: Keilrippenriemen-Satz
  • Bandel Artikelnummer: 20049285
  • Herstellernummer: 6PK1870
  • Vergleichsnummer: Conti: 6PK1870, entspr. Conti: 6PK1870K1, BMW: 11281440378, 11287511476, 11287516897, 11287524267, 11287532145, 11287552233, 11287631810, FEBI BILSTEIN: 27374, 28972, 28986, TOYOTA: 90916W2006, 90916W2026, 9091602504, NIPPARTS: J1061875, QUINTON HAZELL: QBR61870, QBR61875, CHRYSLER: Q4060735, 53002900, MEYLE: 0500061870, SNR: CA6PK1855, CA6PK1873, CA6PK1870, INA: FB6PK1870, BOSCH: 1987946077, SKF: VKMV6PK1875, VKMV6PK1873, VKMV6PK1870, MERCEDES-BENZ: 0139974692, A0139974792, A0139974692, 0139974792, MAGNETI MARELLI: 340611001870, 341200004548, DAYCO: 6PK1873, FLENNOR: 6PK1873, GATES: 6PK1873, HERTH+BUSS JAKOPARTS: J1061875, DELPHI: MR61873, OPTIBELT: 3064SR, FEBI BILSTEIN: 30121, VW,AUDI,SEAT,SKODA,VAG: 044903137R, TRUCKTEC AUTOMOTIVE: 0819074
  • Hersteller: CONTINENTAL + Weitere
  • Marke: CONTINENTAL + Weitere
  • Tuning- & Styling-Teil: Nein
  • Herstellungsland und -region: Unbekannt
  • Oldtimer-Teil: Nein
  • EAN: 4010858479565

PicClick Insights - CONTI KEILRIPPENRIEMEN+2xSPANNROLLE passend für 1.6-2.0 BMW E46 E81 E87 E90 E83 PicClick Exklusiv

  •  Popularität - 33 Beobachter, 0.0 neue Beobachter pro Tag, 1.576 days for sale on eBay. Super hohe beobachtend. 179 verkauft, 8 verfügbar.
  •  Bestpreis -
  •  Verkäufer - 2.569.805+ artikel verkauft. 1% negativ bewertungen. Top-Bewertung Plus! Verkäufer mit Top-Bewertung, 30-Tage-Rückgaberecht, Schiffe in 1 Werktag mit Tracking.

Die Leute Mochten Auch PicClick Exklusiv