4x ORIGINAL LEMFÖRDER HINTERACHSELAGER GUMMILAGER INNEN BMW 5er X5 E60 E61 E53

EUR 47,90 Sofort-Kaufen, Kostenloser Versand, eBay-Käuferschutz
Verkäufer: Top-Rated Seller www_aleks24_de ✉️ (111.678) 99.4%, Artikelstandort: Höchstadt/Aisch, DE, Versand nach: EUROPE, Artikelnummer: 162727379959 4x ORIGINAL LEMFÖRDER HINTERACHSELAGER GUMMILAGER INNEN BMW 5er X5 E60 E61 E53. KONTAKTIEREN SIE UNS BEI FRAGEN
  • Folgen Sie uns
  • Bewertungen
  • Shop
Weitere Bilder:

4x ORIGINAL LEMFÖRDER HINTERACHSELAGER GUMMILAGER INNEN BMW 5er X5 E60 E61 E53 Artikel-Nummer: 50001582 Hinterachsrevision Lieferumfang
- 4x Lemförder Gummimetalllager Hinterachse Innen BeschreibungTechnische DatenOE-NummernPassende FahrzeugeOriginalprodukt des Erstausrüsters

Einbauort ist die Hinterachse Innen Links oder Rechts !
                                                      Gummilager 1
Außendurchmesser 56 mm
Innendurchmesser 12 mm
Länge 70 mm
Lagerungsart Gummimetalllager
                                                      Gummilager 2
 
Außendurchmesser 52 mm
Innendurchmesser 14, 5 mm
Länge 64,9 mm
Lagerungsart Gummimetalllager
Lagerung, Lenker
ALPINA: 1095287 ALPINA: 33321095287 BMW: 33321095287 BMW: 1095287
BMW: 33326770744 BMW: 33326753108 BMW: 6754557 BMW: 33326758713
BMW: 1095261 BMW: 6770744 BMW: 33326770769 BMW: 6770833
BMW: 33326758714 BMW: 33326770831 BMW: 33326753107 BMW: 33326770770
BMW: 1095262 BMW: 33326754557 BMW: 6758713 BMW: 6770834
BMW: 33321095262 BMW: 6770743 BMW: 6753107 BMW: 33326770833
BMW: 6770769 BMW: 6770770 BMW: 6758714 BMW: 33326754558
BMW: 33326770832 BMW: 6754558 BMW: 6770831 BMW: 33321095261
BMW: 33326770743 BMW: 6770832 BMW: 6753108 BMW: 33326770834
Lagerung, Lenker
BMW: 33326764105 BMW: 6764105 BMW: 6770744 BMW: 33321095262
BMW: 33326770834 BMW: 33326770833 BMW: 33326770744 BMW: 1095262
BMW: 33326770832 BMW: 33326770743 BMW: 33326770831 BMW: 6770834
BMW: 33326754557 BMW: 6758714 BMW: 6770833 BMW: 6754557
BMW: 33326758713 BMW: 6770832 BMW: 6770831 BMW: 1095261
BMW: 6770743 BMW: 33326754558 BMW: 6758713 BMW: 33326758714
BMW: 33321095261 BMW: 6754558    
Bezeichnung Motorisierung Bauform Baujahr KW PS ccm Info KBA
BMW 5 (E60) 520 i Stufenheck 07.03 - 03.10 125 170 2171 0005-759
BMW 5 (E60) 530 i Stufenheck 12.01 - 02.05 170 231 2979 0005-760
BMW 5 (E60) 530 d Stufenheck 02.02 - 09.05 160 218 2993 0005-762
BMW 5 (E60) 525 i Stufenheck 09.03 - 03.10 141 192 2494 0005-783
BMW 5 (E60) 545 i Stufenheck 09.03 - 03.10 245 333 4398 0005-784
BMW 5 (E60) 525 d Stufenheck 06.04 - 03.10 130 177 2497 0005-796
BMW 5 (E60) 525 d Stufenheck 06.04 - 03.10 130 177 2497 0005-ABL
BMW 5 (E60) M5 Stufenheck 09.04 - 03.10 373 507 4999 7909-317
BMW 5 (E60) M5 Stufenheck 09.04 - 03.10 373 507 4999 7909-AAE
BMW 5 (E60) M5 Stufenheck 09.04 - 03.10 373 507 4999 7909-AAO
BMW 5 (E60) 535 d Stufenheck 09.04 - 03.10 200 272 2993 0005-809
BMW 5 (E60) 535 d Stufenheck 09.04 - 03.10 200 272 2993 0005-ABO
BMW 5 (E60) 530 i Stufenheck 09.04 - 02.07 190 258 2996 0005-837
BMW 5 (E60) 530 i Stufenheck 09.04 - 02.07 190 258 2996 0005-ABJ
BMW 5 (E60) 530 i Stufenheck 09.04 - 02.07 190 258 2996 0005-ABV
BMW 5 (E60) 523 i Stufenheck 07.05 - 03.10 130 177 2497 0005-834
BMW 5 (E60) 523 i Stufenheck 07.05 - 03.10 130 177 2497 0005-ABC
BMW 5 (E60) 525 i Stufenheck 07.05 - 03.10 160 218 2497 0005-835
BMW 5 (E60) 525 i Stufenheck 07.05 - 03.10 160 218 2497 0005-ABD
BMW 5 (E60) 540 i Stufenheck 07.05 - 03.10 225 306 4000 0005-856
BMW 5 (E60) 540 i Stufenheck 07.05 - 03.10 225 306 4000 0005-ABF
BMW 5 (E60) 550 i Stufenheck 07.05 - 03.10 270 367 4799 0005-857
BMW 5 (E60) 550 i Stufenheck 07.05 - 03.10 270 367 4799 0005-ABG
BMW 5 (E60) 550 i Stufenheck 07.05 - 03.10 270 367 4799 0005-ABN
BMW 5 (E60) 520 d Stufenheck 02.05 - 02.08 120 163 1995 0005-865
BMW 5 (E60) 520 d Stufenheck 02.05 - 02.08 120 163 1995 0005-ABI
BMW 5 (E60) 520 d Stufenheck 02.05 - 02.08 120 163 1995 0005-AJA
BMW 5 (E60) 520 d Stufenheck 02.05 - 02.08 120 163 1995 0005-ATH
BMW 5 (E60) 530 d Stufenheck 02.05 - 02.07 170 231 2993 0005-863
BMW 5 (E60) 530 d Stufenheck 02.05 - 02.07 170 231 2993 0005-ABH
BMW 5 (E60) 525 xi Stufenheck 07.05 - 03.10 160 218 2497 0005-176
BMW 5 (E60) 525 xi Stufenheck 07.05 - 03.10 160 218 2497 0005-AHD
BMW 5 (E60) 530 xi Stufenheck 09.04 - 02.07 190 258 2996 0005-174
BMW 5 (E60) 530 xi Stufenheck 09.04 - 02.07 190 258 2996 0005-AHE
BMW 5 (E60) 530 xd Stufenheck 02.05 - 02.07 170 231 2993 0005-859
BMW 5 (E60) 530 xd Stufenheck 02.05 - 02.07 170 231 2993 0005-ACE
BMW 5 (E60) 525 d Stufenheck 12.04 - 03.10 120 163 2497 0005-797
BMW 5 (E60) 525 d Stufenheck 12.04 - 03.10 120 163 2497 0005-ABS
BMW 5 (E60) 520 d Stufenheck 02.05 - 02.08 110 150 1995 0005-867
BMW 5 (E60) 520 d Stufenheck 02.05 - 02.08 110 150 1995 0005-ABQ
BMW 5 (E60) 535 d Stufenheck 01.07 - 03.10 210 286 2993 0005-AIE
BMW 5 (E60) 525 i Stufenheck 01.07 - 03.10 160 218 2996 0005-AIA
BMW 5 (E60) 525 xi Stufenheck 01.07 - 03.10 160 218 2996 0005-AIO
BMW 5 (E60) 523 i Stufenheck 01.07 - 03.10 140 190 2497 0005-AHZ
BMW 5 (E60) 525 d Stufenheck 01.07 - 03.10 145 197 2993 0005-AIC
BMW 5 (E60) 530 d Stufenheck 09.06 - 12.09 173 235 2993 0005-AID
BMW 5 (E60) 530 xd Stufenheck 09.06 - 08.07 173 235 2993 0005-AIQ
BMW 5 (E60) 530 i Stufenheck 09.06 - 12.09 200 272 2996 0005-AIB
BMW 5 (E60) 530 i Stufenheck 09.06 - 12.09 200 272 2996 0005-AIL
BMW 5 (E60) 530 xi Stufenheck 11.05 - 08.07 200 272 2996 0005-AIP
BMW 5 (E60) 525 xd Stufenheck 11.06 - 08.07 145 197 2993 0005-AJE
BMW 5 (E60) 520 d Stufenheck 04.06 - 12.09 130 177 1995 0005-AJC
BMW 5 (E60) 520 i Stufenheck 09.07 - 03.10 125 170 1995 0005-AIY
BMW 5 (E60) 520 i Stufenheck 12.06 - 03.10 120 163 1995
BMW 5 (E60) 525 i xDrive Stufenheck 09.08 - 03.10 160 218 2996
BMW 5 (E60) 530 i xDrive Stufenheck 09.07 - 12.09 200 272 2996 0005-AIP
BMW 5 (E60) 525 d xDrive Stufenheck 09.07 - 12.09 145 197 2993
BMW 5 (E60) 530 d xDrive Stufenheck 09.07 - 12.09 173 235 2993 0005-AIQ
BMW 5 (E60) 530 d Stufenheck 02.02 - 12.09 155 211 2993 0005-761
BMW 5 (E60) 520 i Stufenheck 04.06 - 12.09 115 156 1995
BMW 5 Touring (E61) 525 i Kombi 06.04 - 12.10 141 192 2494 0005-798
BMW 5 Touring (E61) 545 i Kombi 06.04 - 12.10 245 333 4398 0005-799
BMW 5 Touring (E61) 530 d Kombi 06.04 - 12.10 160 218 2993 0005-794
BMW 5 Touring (E61) 525 d Kombi 06.04 - 12.10 130 177 2497 0005-792
BMW 5 Touring (E61) 525 d Kombi 06.04 - 12.10 130 177 2497 0005-ABM
BMW 5 Touring (E61) 535 d Kombi 09.04 - 12.10 200 272 2993 0005-810
BMW 5 Touring (E61) 535 d Kombi 09.04 - 12.10 200 272 2993 0005-ABW
BMW 5 Touring (E61) 530 i Kombi 07.05 - 12.10 190 258 2996 0005-841
BMW 5 Touring (E61) 530 i Kombi 07.05 - 12.10 190 258 2996 0005-AAZ
BMW 5 Touring (E61) 523 i Kombi 07.05 - 12.10 130 177 2497 0005-838
BMW 5 Touring (E61) 523 i Kombi 07.05 - 12.10 130 177 2497 0005-AAW
BMW 5 Touring (E61) 525 i Kombi 07.05 - 12.10 160 218 2497 0005-839
BMW 5 Touring (E61) 525 i Kombi 07.05 - 12.10 160 218 2497 0005-ABA
BMW 5 Touring (E61) 550 i Kombi 07.05 - 12.10 270 367 4799 0005-858
BMW 5 Touring (E61) 550 i Kombi 07.05 - 12.10 270 367 4799 0005-AAX
BMW 5 Touring (E61) 530 d Kombi 07.05 - 12.10 170 231 2993 0005-864
BMW 5 Touring (E61) 530 d Kombi 07.05 - 12.10 170 231 2993 0005-ABR
BMW 5 Touring (E61) 530 xd Kombi 07.05 - 12.10 170 231 2993 0005-860
BMW 5 Touring (E61) 530 xd Kombi 07.05 - 12.10 170 231 2993 0005-ACF
BMW 5 Touring (E61) 525 xi Kombi 07.05 - 12.10 160 218 2497 0005-177
BMW 5 Touring (E61) 525 xi Kombi 07.05 - 12.10 160 218 2497 0005-AHC
BMW 5 Touring (E61) 530 xi Kombi 07.05 - 12.10 190 258 2996 0005-175
BMW 5 Touring (E61) 530 xi Kombi 07.05 - 12.10 190 258 2996 0005-AHB
BMW 5 Touring (E61) 520 d Kombi 04.05 - 02.08 120 163 1995 0005-866
BMW 5 Touring (E61) 520 d Kombi 04.05 - 02.08 120 163 1995 0005-ABB
BMW 5 Touring (E61) 520 d Kombi 04.05 - 02.08 120 163 1995 0005-AJB
BMW 5 Touring (E61) 520 d Kombi 04.05 - 02.08 120 163 1995 0005-AZN
BMW 5 Touring (E61) 525 d Kombi 12.04 - 12.10 120 163 2497 0005-793
BMW 5 Touring (E61) 525 d Kombi 12.04 - 12.10 120 163 2497 0005-ABT
BMW 5 Touring (E61) 520 d Kombi 04.05 - 02.08 110 150 1995 0005-868
BMW 5 Touring (E61) 520 d Kombi 04.05 - 02.08 110 150 1995 0005-ABU
BMW 5 Touring (E61) 525 d Kombi 01.07 - 12.10 145 197 2993 0005-AII
BMW 5 Touring (E61) 530 d Kombi 01.07 - 12.10 173 235 2993 0005-AIJ
BMW 5 Touring (E61) 530 xd Kombi 01.07 - 12.10 173 235 2993 0005-AIT
BMW 5 Touring (E61) 530 i Kombi 01.07 - 12.10 200 272 2996 0005-AIH
BMW 5 Touring (E61) 530 xi Kombi 01.07 - 12.10 200 272 2996 0005-AIS
BMW 5 Touring (E61) 525 i Kombi 01.07 - 12.10 160 218 2996 0005-AIG
BMW 5 Touring (E61) 525 xi Kombi 01.07 - 12.10 160 218 2996 0005-AIR
BMW 5 Touring (E61) 535 d Kombi 01.07 - 12.10 210 286 2993 0005-AIK
BMW 5 Touring (E61) 523 i Kombi 01.07 - 12.10 140 190 2497 0005-AIF
BMW 5 Touring (E61) M5 Kombi 02.07 - 12.10 373 507 4999 7909-AAG
BMW 5 Touring (E61) M5 Kombi 02.07 - 12.10 373 507 4999 7909-AAP
BMW 5 Touring (E61) 525 xd Kombi 01.07 - 12.10 145 197 2993 0005-AJF
BMW 5 Touring (E61) 520 d Kombi 03.07 - 05.10 130 177 1995 0005-AJD
BMW 5 Touring (E61) 520 i Kombi 09.07 - 12.10 125 170 1995 0005-AIZ
BMW 5 Touring (E61) 525 i xDrive Kombi 09.08 - 12.10 160 218 2996
BMW 5 Touring (E61) 530 i xDrive Kombi 09.08 - 12.10 200 272 2996 0005-AIS
BMW 5 Touring (E61) 525 d xDrive Kombi 09.08 - 12.10 145 197 2993
BMW 5 Touring (E61) 530 d xDrive Kombi 09.08 - 12.10 173 235 2993
BMW 5 Touring (E61) 530 d Kombi 11.05 - 12.10 155 211 2993 0005-ABE
BMW 5 Touring (E61) 520 i Kombi 07.07 - 08.10 120 163 1995
BMW 6 (E63) 645 Ci Coupe 01.04 - 08.05 245 333 4398 0005-155
BMW 6 (E63) 630 i Coupe 09.04 - 07.10 190 258 2996 0005-811
BMW 6 (E63) 630 i Coupe 09.04 - 07.10 190 258 2996 0005-AGZ
BMW 6 (E63) 650 i Coupe 07.05 - 07.10 270 367 4799 0005-861
BMW 6 (E63) 650 i Coupe 07.05 - 07.10 270 367 4799 0005-AGX
BMW 6 (E63) M Coupe 09.05 - 07.10 373 507 4999 7909-318
BMW 6 (E63) M Coupe 09.05 - 07.10 373 507 4999 7909-AAD
BMW 6 (E63) M Coupe 09.05 - 07.10 373 507 4999 7909-AAQ
BMW 6 (E63) 630 i Coupe 07.07 - 07.10 200 272 2996 0005-AKF
BMW 6 (E63) 635 d Coupe 07.07 - 07.10 210 286 2993 0005-AKH
BMW 6 Cabriolet (E64) 645 Ci Cabriolet 04.04 - 08.05 245 333 4398 0005-156
BMW 6 Cabriolet (E64) 630 i Cabriolet 09.04 - 07.10 190 258 2996 0005-812
BMW 6 Cabriolet (E64) 630 i Cabriolet 09.04 - 07.10 190 258 2996 0005-AGY
BMW 6 Cabriolet (E64) 650 i Cabriolet 07.05 - 07.10 270 367 4799 0005-862
BMW 6 Cabriolet (E64) 650 i Cabriolet 07.05 - 07.10 270 367 4799 0005-AHA
BMW 6 Cabriolet (E64) M Cabriolet 07.06 - 07.10 373 507 4999 7909-AAF
BMW 6 Cabriolet (E64) M Cabriolet 07.06 - 07.10 373 507 4999 7909-AAR
BMW 6 Cabriolet (E64) 635 d Cabriolet 07.07 - 07.10 210 286 2993 0005-AKI
BMW 6 Cabriolet (E64) 630 i Cabriolet 07.07 - 07.10 200 272 2996 0005-AKG
BMW X5 (E53) 4.4 i Geländewagen geschlossen 05.00 - 12.03 210 286 4398 0005-667
BMW X5 (E53) 3.0 d Geländewagen geschlossen 05.01 - 12.03 135 184 2925 0005-679
BMW X5 (E53) 3.0 i Geländewagen geschlossen 05.00 - 12.06 163 222 2979
BMW X5 (E53) 4.6 is Geländewagen geschlossen 02.02 - 12.03 255 347 4619 0005-756
BMW X5 (E53) 3.0 i Geländewagen geschlossen 05.00 - 12.06 170 231 2979 0005-678
BMW X5 (E53) 4.4 i Geländewagen geschlossen 12.03 - 09.06 235 320 4398 0005-785
BMW X5 (E53) 4.4 i Geländewagen geschlossen 12.03 - 09.06 235 320 4398 0005-AMX
BMW X5 (E53) 3.0 d Geländewagen geschlossen 12.03 - 12.06 160 218 2993 0005-786
BMW X5 (E53) 3.0 d Geländewagen geschlossen 12.03 - 12.06 160 218 2993 0005-ACO
BMW X5 (E53) 4.8 is Geländewagen geschlossen 04.04 - 09.06 265 360 4799 0005-800
BMW X5 (E53) 3.0 d Geländewagen geschlossen 09.03 - 12.06 155 211 2993 0005-791
BMW X5 (E53) 3.0 d Geländewagen geschlossen 09.03 - 12.06 155 211 2993 0005-ACN
Support-Hotline Haben Sie Fragen? Nehmen Sie Kontakt auf Wir sind für Sie da: Mo-Fr: 8 - 12 / 13 - 17 Uhr Zahlungsanbieter Versandanbieter Ein Versand mit DHL-Express ist gegen Aufpreis möglich Informationen KBA-Nummer - Was ist das? Die KBA-Nummer ist Teil der Schlüsselnummer; diese findest Du im Fahrzeugschein. In diesem Beispiel lautet die KBA-Nummer:
  • Condition: Neu
  • Hersteller: Lemförder
  • Einbauposition: Innen, Links, Rechts, Hinten
  • Im Lieferumfang enthalten: Gummimetalllager Hinterachse Innen
  • Produktart: HINTERACHSELAGER
  • Besonderheiten: 100% Passgenauigkeit
  • Herstellernummer: 34933 01, 34934 01
  • Vergleichsnummer: 33 32 6 764 105, 33326764105, 6 764 105, 6764105, 33 32 1 095 262, 3332109520262, 1 095 262, 1095262, 33 32 6 770 833, 33326770833, 6 770 833, 6770833, 33 32 6 770 744, 33326770744, 6 770 744, 6770744, 33 32 6 770 834, 33326770834, 6 770 834, 6770834, 33 32 6 770 832, 33326770832, 6 770 832, 6770832, 33 32 6 770 743, 33326770743, 6 770 743, 6770743, 33 32 6 770 831, 33326770831, 6 770 831, 6770831, 33 32 6 754 557, 33326754557, 6 754 557, 6754557, 33 32 6 758 713, 33326758713, 6 758 713, 6758713, 33 32 6 754 558, 33326754558, 6 754 558, 6754558, 33 32 6 758 714, 33326758714, 6 758 714, 6758714, Traggelenk, Führungsgelenk, Querlenker, Trag, Dreieckslenker, Lenker, Fahrwerk, Gelenk, Buchse, Vorderachse, Mehrlenker, Mehrlenkerachse, Lager, Gummilager, Gummimetalllager, Hinterachselager, Revision, FZ90705, 516310, 3493301, 34933-PCS-MS, 1216143, 821740, 77-00960-SX, 57-01952 V20-2701, FZ90706, 3493401, 34934-PCS-MS, 1216142, 821741, 77-01522-SX
  • Produktgruppe: Fahrwerk
  • OE/OEM Referenznummer(n): 33 32 6 764 105, 33326764105, 6 764 105, 6764105, 33 32 1 095 262, 3332109520262, 1 095 262, 1095262, 33 32 6 770 833, 33326770833, 6 770 833, 6770833, 33 32 6 770 744, 33326770744, 6 770 744, 6770744, 33 32 6 770 834, 33326770834, 6 770 834, 6770834, 33 32 6 770 832, 33326770832, 6 770 832, 6770832, 33 32 6 770 743, 33326770743, 6 770 743, 6770743, 33 32 6 770 831, 33326770831, 6 770 831, 6770831, 33 32 6 754 557, 33326754557, 6 754 557, 6754557, 33 32 6 758 713, 33326758713, 6 758 713, 6758713, 33 32 6 754 558, 33326754558, 6 754 558, 6754558, 33 32 6 758 714, 33326758714, 6 758 714, 6758714, 33 32 1 095 261, 33321095261, 1 095 261, 1095261
  • Produkttyp: Gummilager
  • Oberflächenbeschaffenheit: Neu
  • EAN: 4047437362567

PicClick Insights - 4x ORIGINAL LEMFÖRDER HINTERACHSELAGER GUMMILAGER INNEN BMW 5er X5 E60 E61 E53 PicClick Exklusiv

  •  Popularität - 97 Beobachter, 0.0 neue Beobachter pro Tag, 2.345 days for sale on eBay. Super hohe beobachtend. 431 verkauft, 2 verfügbar.
  •  Bestpreis -
  •  Verkäufer - 111.678+ artikel verkauft. 0.6% negativ bewertungen. Top-Bewertung Plus! Verkäufer mit Top-Bewertung, 30-Tage-Rückgaberecht, Schiffe in 1 Werktag mit Tracking.

Die Leute Mochten Auch PicClick Exklusiv