Lenkgetriebe elektrisch Audi A3 (8P) ZF Generation III elektrische Servolenkung Ihr Spezialist für Lenkgetriebe - von Alfa bis Volvo

EUR 395,00 Sofort-Kaufen, Kostenloser Versand, eBay-Käuferschutz
Verkäufer: verschleissteile ✉️ (13.546) 97.9%, Artikelstandort: Schwalbach, Saarland, DE, Versand nach: DE, Artikelnummer: 172635868000 Lenkgetriebe elektrisch Audi A3 (8P) ZF Generation III elektrische Servolenkung. Instandsetzung VW. Baujahr von. VOLKSWAGEN GOLF FSI 5M1 01.05.2005 01.06.2008 110 150 1984 PLUS. VOLKSWAGEN GOLF TDI 5M1 01.05.2005 01.12.2008 66 90 1896 PLUS. VOLKSWAGEN GOLF 5M1 01.05.2005 14.01.2013 75 102 1595 PLUS. eBay-Template - verschleissteile             1 2 Jahre Garantie Kostenfreier Versand ab 30€ (innerhalb Deutschlands) Professionelle Beratung Hohe Qualität zu günstigen Preisen

Haben Sie Fragen zum Artikel?

Wir helfen Ihnen gerne weiter

Fragen zum Artikel

Lenkgetriebe elektrisch Audi A3 * ZF Generation III 395,00 € inkl. MwSt. zzgl. Versand Sofort-Kaufen Frage zum Artikel Artikel beobachten Verkäufer merken Artikelbeschreibung Instandsetzung Rechtliche Informationen

Wir bieten hier ein elektrisches Lenkgetriebe passend für Audi A3 Version ZF  Generation III an

Bitte beachten Sie, dass wir zusätzlich zum Kaufpreis des Artikels ein Altteilepfand in Höhe von 200,00 Euro berechnen. Weitere Informationen zum Altteilepfand ansehen Bitte beachten Sie, dass wir zusätzlich zum Kaufpreis des Artikels ein Altteilepfand in Höhe von 250,00 Euro berechnen. Weitere Informationen zum Altteilepfand ansehen

Länge : 1180 mm

Spurstangengewinde :            M14 x 1,5

Anschluss Vorlaufgewinde :       --

Anschluss Rücklaufgewinde :    --

Besonderheiten : Betriebsart elektrisch

  • 1K1 423 055 G
  • 1K1 423 055 GX
  • 1K1 423 055 K
  • 1K1 423 055 KX
  • 1K1 423 055 M
  • 1K1 423 055 MX
  • 1K1 423 055 H
  • 1K1 423 055 HX
  • 1K1 423 055 E
  • 1K1 423 055 EX
  • 1K1 423 055 F
  • 1K1 423 055 FX
  • 5C1 423 051 B
  • 5C1 423 051 D
MarkeModellTypPlattformBaujahr vonBaujahr bisKWPSHubraumGeneration
SKODA OCTAVIA TDI 1Z5 01.06.2009 14.01.2013 77 105 1598
SKODA OCTAVIA LPG 1Z5 01.08.2009 14.01.2013 75 102 1595
SKODA OCTAVIA TDI 16V 1Z5 01.05.2010 14.01.2013 103 140 1968
SKODA OCTAVIA TSI 1Z5 01.03.2009 14.01.2013 112 152 1798
SKODA OCTAVIA TDI 1Z5 01.03.2010 14.01.2013 81 110 1968
AUDI A3 FSI 8P1 01.05.2003 14.01.2013 110 150 1984
VOLKSWAGEN TOURAN TDI 1T3 01.02.2003 14.01.2013 74 100 1896
AUDI A3 8P1 01.05.2003 14.01.2013 75 102 1595
AUDI A3 TDI 16V 8P1 01.05.2003 14.01.2013 103 140 1968
VOLKSWAGEN TOURAN FSI 1T3 01.02.2003 01.01.2007 85 115 1598
VOLKSWAGEN TOURAN TDI 1T3 01.02.2003 01.05.2010 100 136 1968
VOLKSWAGEN GOLF 16V 1K1 01.10.2003 14.01.2013 55 75 1390 V
VOLKSWAGEN GOLF TDI 16V 1K1 01.10.2003 14.01.2013 103 140 1968 V
VOLKSWAGEN GOLF FSI 1K1 01.01.2004 14.01.2013 110 150 1984 V
AUDI A3 TDI 8P1 01.05.2003 14.01.2013 77 105 1896
AUDI A3 TDI 8P1 01.05.2003 14.01.2013 100 136 1968
VOLKSWAGEN GOLF TDI 1K1 01.10.2003 14.01.2013 77 105 1896 V
VOLKSWAGEN TOURAN 1T2 01.07.2003 01.05.2010 75 102 1595
AUDI A3 V6 8P1 01.07.2003 14.01.2013 184 250 3189
AUDI A3 FSI 8P1 01.08.2003 14.01.2013 85 115 1598
VOLKSWAGEN GOLF FSI 1K1 01.10.2003 14.01.2013 85 115 1598 V
VOLKSWAGEN GOLF FSI 1K1 01.10.2003 14.01.2013 66 90 1390 V
VOLKSWAGEN TOURAN FSI 1T3 01.10.2003 14.01.2013 110 150 1984
VOLKSWAGEN TOURAN TDI 1T3 01.08.2003 01.05.2010 77 105 1896
VOLKSWAGEN TOURAN TDI 16V 1T2 01.08.2003 14.01.2013 103 140 1968
VOLKSWAGEN CADDY 2KA 01.03.2004 14.01.2013 55 75 1390 III
VOLKSWAGEN CADDY 2CH 01.04.2004 14.01.2013 75 102 1595 III
VOLKSWAGEN CADDY SDI 2CA 01.03.2004 14.01.2013 51 70 1968 III
VOLKSWAGEN CADDY TDI 2KH 01.04.2004 14.01.2013 77 105 1896 III
VOLKSWAGEN GOLF SDI 1K1 01.01.2004 14.01.2013 55 75 1968 V
VOLKSWAGEN GOLF 1K1 01.01.2004 14.01.2013 75 102 1595 V
SEAT ALTEA 5P1 01.03.2004 14.01.2013 75 102 1595
SEAT ALTEA FSI 5P1 01.05.2004 01.03.2009 110 150 1984
SEAT ALTEA TDI 5P1 01.04.2004 14.01.2013 77 105 1896
SEAT ALTEA TDI 16V 5P1 01.03.2004 14.01.2013 103 140 1968
VOLKSWAGEN GOLF TDI 1K1 01.05.2004 14.01.2013 66 90 1896 V
SKODA OCTAVIA 1Z5 01.09.2004 14.01.2013 75 102 1595
SKODA OCTAVIA FSI 1Z5 01.02.2004 01.10.2008 85 115 1598
SKODA OCTAVIA TDI 1Z5 01.09.2004 01.12.2010 77 105 1896
SKODA OCTAVIA TDI 16V 1Z5 01.02.2004 14.01.2013 103 140 1968
AUDI A3 TDI 8P1 01.05.2003 14.01.2013 100 136 1968
AUDI A3 TFSI 8P1 01.09.2004 14.01.2013 147 200 1984
AUDI A3 TFSI 8P1 01.09.2004 14.01.2013 147 200 1984
AUDI A3 TDI 16V 8P1 01.08.2004 14.01.2013 103 140 1968
SEAT TOLEDO 5P2 01.10.2004 01.05.2009 75 102 1595 III
SEAT TOLEDO FSI 5P2 01.10.2004 01.05.2009 110 150 1984 III
SEAT TOLEDO TDI 5P2 01.10.2004 01.05.2009 77 105 1896 III
SEAT TOLEDO TDI 16V 5P2 01.04.2004 01.05.2009 103 140 1968 III
VOLKSWAGEN GOLF TDI 1K1 01.08.2004 14.01.2013 77 105 1896 V
VOLKSWAGEN GOLF TDI 16V 1K1 01.08.2004 14.01.2013 103 140 1968 V
VOLKSWAGEN GOLF FSI 1K1 01.08.2004 14.01.2013 110 150 1984 V
VOLKSWAGEN GOLF GTI 1K1 01.10.2004 14.01.2013 147 200 1984 V
VOLKSWAGEN GOLF 16V 5M1 01.01.2005 14.01.2013 55 75 1390 PLUS
VOLKSWAGEN GOLF FSI 5M1 01.01.2005 01.05.2008 85 115 1598 PLUS
VOLKSWAGEN GOLF TDI 521 01.01.2005 01.01.2009 77 105 1896 PLUS
VOLKSWAGEN GOLF TDI 16V 5M1 01.01.2005 14.01.2013 103 140 1968 PLUS
SKODA OCTAVIA FSI 1Z5 01.11.2004 14.01.2013 110 150 1984
SKODA OCTAVIA FSI 1Z5 01.11.2004 14.01.2013 110 150 1984
SKODA OCTAVIA TDI 1Z5 01.11.2004 01.12.2010 77 105 1896
VOLKSWAGEN JETTA 1K2 01.10.2005 01.10.2010 75 102 1595 I
VOLKSWAGEN JETTA FSI 1K2 01.09.2005 01.10.2010 85 115 1598 I
VOLKSWAGEN JETTA FSI 1K2 01.08.2005 01.10.2010 110 150 1984 I
VOLKSWAGEN JETTA TDI 1K2 01.08.2005 01.10.2010 77 105 1896 I
VOLKSWAGEN JETTA TDI 16V 1K2 01.08.2005 01.10.2010 103 140 1968 I
VOLKSWAGEN TOURAN TDI 1T2 01.11.2004 01.05.2010 66 90 1896
VOLKSWAGEN PASSAT FSI 3C5 01.08.2005 14.01.2013 85 115 1598
VOLKSWAGEN PASSAT FSI 3C5 01.08.2005 14.01.2013 110 150 1984
VOLKSWAGEN PASSAT TDI 3C5 01.08.2005 14.01.2013 77 105 1896
VOLKSWAGEN PASSAT TDI 16V 3C5 01.08.2005 14.01.2013 103 140 1968
VOLKSWAGEN PASSAT 3C5 01.08.2005 14.01.2013 75 102 1595
VOLKSWAGEN PASSAT TDI 3C5 01.08.2005 14.01.2013 90 122 1968
VOLKSWAGEN PASSAT TDI 3C5 01.08.2005 14.01.2013 100 136 1968
SEAT ALTEA TDI 5P1 01.03.2004 01.05.2009 100 136 1968
SEAT LEON 1P1 01.07.2005 14.01.2013 75 102 1595
SEAT LEON FSI 1P1 01.07.2005 01.05.2010 110 150 1984
SEAT LEON TFSI 1P1 01.09.2005 01.05.2006 136 185 1984
SEAT LEON TDI 1P1 01.07.2005 14.01.2013 77 105 1896
SEAT LEON TDI 16V 1P1 01.07.2005 14.01.2013 103 140 1968
VOLKSWAGEN GOLF TDI 1K1 01.11.2005 14.01.2013 125 170 1968 V
VOLKSWAGEN GOLF TSI 1K1 01.11.2005 14.01.2013 125 170 1390 V
VOLKSWAGEN GOLF R32 1K1 01.11.2005 14.01.2013 184 250 3189 V
VOLKSWAGEN GOLF FSI 5M1 01.05.2005 01.06.2008 110 150 1984 PLUS
VOLKSWAGEN GOLF TDI 5M1 01.05.2005 01.12.2008 66 90 1896 PLUS
VOLKSWAGEN GOLF 5M1 01.05.2005 14.01.2013 75 102 1595 PLUS
VOLKSWAGEN EOS FSI 1F7 01.06.2006 01.05.2008 85 115 1598
VOLKSWAGEN EOS FSI 1F8 01.03.2006 01.05.2008 110 150 1984
VOLKSWAGEN EOS TFSI 1F8 01.03.2006 14.01.2013 147 200 1984
VOLKSWAGEN EOS V6 1F8 01.06.2006 14.01.2013 184 250 3189
VOLKSWAGEN EOS TDI 1F8 01.06.2006 01.05.2008 103 140 1968
VOLKSWAGEN JETTA TFSI 1K2 01.10.2005 01.10.2010 147 200 1984 I
VOLKSWAGEN PASSAT TDI 3C5 01.08.2005 14.01.2013 125 170 1968
VOLKSWAGEN GOLF TDI 1K1 01.10.2003 14.01.2013 100 136 1968 V
VOLKSWAGEN GOLF TDI 5M1 01.05.2005 14.01.2013 100 136 1968 PLUS
VOLKSWAGEN PASSAT FSI 3C5 01.08.2005 14.01.2013 147 200 1984
SKODA OCTAVIA RS 1Z5 01.10.2005 14.01.2013 147 200 1984
VOLKSWAGEN GOLF 16V 5M1 01.05.2006 14.01.2013 59 80 1390 PLUS
VOLKSWAGEN GOLF TSI 5M1 01.05.2006 01.06.2008 103 140 1390 PLUS
VOLKSWAGEN GOLF TSI 521 01.05.2006 01.06.2008 125 170 1390 PLUS
VOLKSWAGEN GOLF 16V 1K1 01.05.2006 14.01.2013 59 80 1390 V
VOLKSWAGEN GOLF TSI 1K1 01.05.2006 14.01.2013 103 140 1390 V
VOLKSWAGEN PASSAT FSI 3C5 01.11.2005 14.01.2013 184 250 3168
SEAT LEON TDI 1P1 01.05.2006 14.01.2013 125 170 1968
SEAT ALTEA TDI 5P1 01.03.2006 14.01.2013 125 170 1968
SEAT ALTEA TFSI 5P1 01.04.2006 01.05.2009 147 200 1984
AUDI A3 TDI 8P1 01.03.2006 14.01.2013 125 170 1968
AUDI A3 TDI 8P1 01.03.2006 14.01.2013 125 170 1968
VOLKSWAGEN PASSAT TDI 16V 3C5 01.08.2005 14.01.2013 103 140 1968
VOLKSWAGEN TOURAN TDI 1T1 01.12.2005 14.01.2013 125 170 1968
VOLKSWAGEN TOURAN EcoFuel 1T3 01.02.2006 01.05.2009 80 109 1984
VOLKSWAGEN TOURAN TSI 1T1 01.02.2006 14.01.2013 103 140 1390
VOLKSWAGEN CADDY EcoFuel 2KH 01.04.2006 14.01.2013 80 109 1984 III
VOLKSWAGEN CADDY 16V 2KH 01.05.2006 14.01.2013 59 80 1390 III
VOLKSWAGEN PASSAT FSI 3C5 01.09.2005 14.01.2013 110 150 1984
VOLKSWAGEN JETTA TDI 1K2 01.09.2005 01.10.2010 100 136 1968 I
VOLKSWAGEN JETTA TSI 1K2 01.07.2006 01.10.2010 103 140 1390 I
VOLKSWAGEN JETTA TSI 1K2 01.07.2006 01.10.2010 125 170 1390 I
VOLKSWAGEN TOURAN FSI 1T2 01.10.2004 14.01.2013 85 115 1984
SKODA OCTAVIA TDI 1Z5 01.07.2006 14.01.2013 103 140 1968
AUDI A3 S3 8P1 01.11.2006 14.01.2013 195 265 1984
VOLKSWAGEN PASSAT TDI 3C5 01.08.2005 14.01.2013 103 140 1968
VOLKSWAGEN PASSAT TDI 3C5 01.08.2005 14.01.2013 103 140 1968
VOLKSWAGEN GOLF TDI 1K1 01.12.2004 14.01.2013 103 140 1968 V
VOLKSWAGEN GOLF TDI 1K1 01.08.2004 14.01.2013 103 140 1968 V
VOLKSWAGEN GOLF TDI 5M1 01.12.2005 01.05.2009 103 140 1968 PLUS
VOLKSWAGEN TOURAN TDI 1T3 01.12.2005 01.05.2010 103 140 1968
VOLKSWAGEN JETTA TDI 1K2 01.10.2005 01.10.2010 103 140 1968 I
AUDI A3 TDI 8P1 01.06.2005 14.01.2013 103 140 1968
AUDI A3 TDI 8P1 01.01.2006 14.01.2013 103 140 1968
SEAT LEON TDI 1P1 01.10.2005 14.01.2013 103 140 1968
SKODA OCTAVIA TDI 1Z5 01.11.2005 14.01.2013 103 140 1968
VOLKSWAGEN JETTA TDI 1K2 01.10.2006 01.10.2010 125 170 1968 I
SEAT LEON TFSI 1P1 01.05.2005 01.03.2009 147 200 1984
SEAT LEON TFSI 1P1 01.11.2006 14.01.2013 177 240 1984
VOLKSWAGEN GOLF GTI 1K1 01.09.2006 14.01.2013 169 230 1984 V
AUDI A3 TFSI 8P1 01.11.2006 14.01.2013 118 160 1798
AUDI A3 8P1 01.06.2006 14.01.2013 120 163 1984
VOLKSWAGEN GOLF TDI 521 01.05.2005 01.05.2007 96 131 1968 PLUS
SEAT ALTEA XL 5P8 01.10.2006 14.01.2013 75 102 1595
SEAT ALTEA XL FSI 5P8 01.10.2006 01.03.2009 110 150 1984
SEAT ALTEA XL TDI 5P8 01.10.2006 14.01.2013 77 105 1896
SEAT ALTEA XL TDI 16V 5P8 01.10.2006 14.01.2013 103 140 1968
SEAT ALTEA XL TDI 5P5 01.10.2006 14.01.2013 103 140 1968
SEAT ALTEA TDI 5P1 01.11.2005 14.01.2013 103 140 1968
VOLKSWAGEN PASSAT R36 3C5 01.04.2007 14.01.2013 220 300 3597
VOLKSWAGEN GOLF FSI 521 01.07.2005 14.01.2013 66 90 1390 PLUS
SEAT ALTEA XL TDI 5P8 01.06.2007 14.01.2013 125 170 1968
SEAT ALTEA XL TFSI 5P5 01.01.2007 14.01.2013 118 160 1798
VOLKSWAGEN GOLF TSI 1K1 01.05.2007 14.01.2013 90 122 1390 V
VOLKSWAGEN GOLF TSI 521 01.06.2007 14.01.2013 90 122 1390 PLUS
SEAT ALTEA TFSI 5P1 01.01.2007 14.01.2013 118 160 1798
SEAT TOLEDO TFSI 5P2 01.01.2007 01.05.2009 118 160 1798 III
SKODA OCTAVIA 1Z5 01.05.2006 14.01.2013 59 80 1390
VOLKSWAGEN JETTA TSI 1K2 01.05.2007 01.10.2010 90 122 1390 I
AUDI A3 T 8P1 01.08.2006 14.01.2013 110 150 1781
SEAT ALTEA TSI 5P1 01.11.2007 14.01.2013 92 125 1390
SEAT ALTEA XL TSI 5P8 01.11.2007 14.01.2013 92 125 1390
SEAT ALTEA XL TFSI 5P8 01.06.2007 01.05.2009 147 200 1984
SEAT ALTEA XL TDI 5P8 01.06.2007 14.01.2013 125 170 1968
VOLKSWAGEN GOLF FSI 1K1 01.06.2005 14.01.2013 110 150 2480 V
VOLKSWAGEN CADDY TDI 2CA 01.09.2005 14.01.2013 55 75 1896 III
VOLKSWAGEN CADDY TDI 2KH 01.09.2007 14.01.2013 103 140 1968 III
VOLKSWAGEN GOLF 1K1 01.08.2005 14.01.2013 67 91 1595 V
VOLKSWAGEN GOLF 1K1 01.08.2005 14.01.2013 73 99 1781 V
VOLKSWAGEN GOLF Hybrid 1K1 01.08.2005 14.01.2013 73 99 1781 V
VOLKSWAGEN GOLF SDI 1K1 01.12.2005 14.01.2013 47 64 1896 V
VOLKSWAGEN GOLF 5M1 01.08.2005 14.01.2013 67 91 1595 PLUS
VOLKSWAGEN GOLF 5M1 01.08.2005 14.01.2013 73 99 1781 PLUS
VOLKSWAGEN GOLF Hybrid 5M1 01.08.2005 14.01.2013 73 99 1781 PLUS
VOLKSWAGEN GOLF SDI 5M1 01.12.2005 14.01.2013 47 64 1896 PLUS
VOLKSWAGEN GOLF 1K1 01.10.2005 14.01.2013 53 72 999 V
VOLKSWAGEN GOLF 5M1 01.10.2005 14.01.2013 53 72 999 PLUS
VOLKSWAGEN GOLF 1K1 01.08.2005 14.01.2013 48 65 999 V
VOLKSWAGEN GOLF 521 01.08.2005 14.01.2013 48 65 999 PLUS
SEAT ALTEA 16V 5P1 01.05.2006 14.01.2013 63 86 1390
SEAT LEON 16V 1P1 01.06.2006 14.01.2013 63 86 1390
SEAT TOLEDO TDI 5P2 01.01.2006 01.05.2009 125 170 1968 III
SEAT TOLEDO TFSI 5P2 01.11.2005 01.05.2009 147 200 1984 III
VOLKSWAGEN JETTA FSI 1K2 01.01.2006 01.10.2010 110 150 2480 I
SEAT TOLEDO TDI 5P2 01.11.2005 01.05.2009 103 140 1968 III
AUDI A3 TFSI 8P1 01.09.2007 14.01.2013 92 125 1390
VOLKSWAGEN PASSAT CC TSI 01.06.2008 01.11.2010 118 160 1798
VOLKSWAGEN PASSAT CC FSI 01.06.2008 01.05.2010 220 300 3597
VOLKSWAGEN PASSAT CC TDI 01.06.2008 14.01.2013 103 140 1968
SKODA OCTAVIA TDI RS 1Z5 01.04.2006 14.01.2013 125 170 1968
VOLKSWAGEN GOLF FSi 1K1 01.02.2006 14.01.2013 74 101 1598 V
VOLKSWAGEN GOLF TSI 521 01.06.2008 14.01.2013 118 160 1390 PLUS
VOLKSWAGEN PASSAT TSI 3C5 01.05.2007 14.01.2013 90 122 1390
VOLKSWAGEN PASSAT TSI 3C5 01.05.2007 14.01.2013 118 160 1798
VOLKSWAGEN PASSAT FSI 3C5 01.09.2005 14.01.2013 206 280 3597
VOLKSWAGEN PASSAT FSI 3C5 01.09.2005 14.01.2013 206 280 3597
VOLKSWAGEN TOURAN FSI 1T3 01.11.2006 14.01.2013 125 170 1390
VOLKSWAGEN GOLF GTI 1K1 01.08.2006 14.01.2013 132 179 1781 V
VOLKSWAGEN GOLF 1K1 01.08.2006 14.01.2013 85 116 1984 V
SEAT ALTEA XL 16V 5P8 01.10.2006 14.01.2013 63 86 1390
VOLKSWAGEN JETTA FSI 1K2 01.07.2008 01.10.2010 125 170 2480 I
AUDI A3 S3 8P1 01.02.2007 14.01.2013 188 256 1984
SEAT ALTEA XL TDI 5P8 01.11.2006 01.03.2009 100 136 1968
SEAT ALTEA XL TDI 5P8 01.06.2007 14.01.2013 103 140 1968
SEAT LEON TDI 1P1 01.06.2007 14.01.2013 66 90 1896
SEAT LEON TSI 1P1 01.11.2007 14.01.2013 92 125 1390
SEAT LEON TSI 1P1 01.06.2007 14.01.2013 118 160 1798
SKODA OCTAVIA TSI 1Z5 01.06.2007 14.01.2013 118 160 1798
SKODA OCTAVIA TDI 16V 1Z5 01.02.2004 01.05.2010 100 136 1968
VOLKSWAGEN SCIROCCO TSI 137 01.05.2008 14.01.2013 118 160 1390
VOLKSWAGEN SCIROCCO TSI 137 01.08.2008 14.01.2013 90 122 1390
VOLKSWAGEN SCIROCCO TDI 137 01.08.2008 14.01.2013 103 140 1968
VOLKSWAGEN SCIROCCO TSI 137 01.05.2008 01.11.2009 147 200 1984
SKODA SUPERB TSI 3T4 01.07.2008 14.01.2013 92 125 1390
SKODA SUPERB TSI 3T4 01.03.2008 14.01.2013 118 160 1798
SKODA SUPERB TSI 3T4 01.11.2008 14.01.2013 118 160 1798
SKODA SUPERB TDI 3T4 01.03.2008 14.01.2013 77 105 1896
SKODA SUPERB TDI 3T4 01.03.2008 14.01.2013 103 140 1968
SKODA SUPERB TDI 3T4 01.07.2008 14.01.2013 125 170 1968
SKODA SUPERB V6 3T4 01.11.2008 14.01.2013 191 260 3580
SKODA SUPERB TDI 3T4 01.09.2008 14.01.2013 125 170 1968
VOLKSWAGEN PASSAT CC TDI 01.06.2008 14.01.2013 125 170 1968
VOLKSWAGEN PASSAT CC TSI 01.06.2008 14.01.2013 147 200 1984
VOLKSWAGEN PASSAT CC TDI 01.06.2008 01.05.2011 100 136 1968
VOLKSWAGEN PASSAT TDi 3C5 01.08.2005 14.01.2013 120 163 1968
SEAT LEON TDI 1P1 01.07.2005 01.05.2010 100 136 1968
SEAT TOLEDO TDI 5P2 01.09.2004 01.05.2009 100 136 1968 III
VOLKSWAGEN GOLF 1K1 01.09.2005 14.01.2013 184 250 3189 V
VOLKSWAGEN JETTA 1K2 01.08.2005 01.06.2008 136 185 1984 I
SEAT LEON TDi 1P1 01.10.2005 14.01.2013 81 110 1896
VOLKSWAGEN GOLF R32 1K1 01.01.2004 14.01.2013 177 241 3189 V
VOLKSWAGEN GOLF MultiFuel 5M1 01.11.2007 14.01.2013 75 102 1595 PLUS
SKODA OCTAVIA MultiFuel 1Z5 01.01.2008 14.01.2013 75 102 1595
SEAT ALTEA XL Multifuel 5P8 01.10.2006 14.01.2013 75 102 1595
VOLKSWAGEN PASSAT TSI EcoFuel 3C5 01.01.2009 14.01.2013 110 150 1390
VOLKSWAGEN TOURAN TSI EcoFuel 1T2 01.05.2009 14.01.2013 110 150 1390
VOLKSWAGEN EOS TSI 1F8 01.11.2007 14.01.2013 90 122 1390
VOLKSWAGEN EOS TSI 1F7 01.05.2008 14.01.2013 118 160 1390
VOLKSWAGEN EOS V6 1F8 01.05.2009 14.01.2013 191 260 3597
VOLKSWAGEN PASSAT TDI 3C5 01.11.2008 14.01.2013 81 110 1968
VOLKSWAGEN PASSAT BlueTDI 3C5 01.01.2009 14.01.2013 105 143 1968
VOLKSWAGEN SCIROCCO TDI 137 01.05.2009 14.01.2013 125 170 1968
SKODA OCTAVIA TDI 1Z5 01.06.2009 14.01.2013 77 105 1598
SKODA OCTAVIA TSI 1Z5 01.11.2008 14.01.2013 90 122 1390
SKODA OCTAVIA TSI 1Z5 01.11.2008 14.01.2013 118 160 1798
VOLKSWAGEN PASSAT TDI 3C5 01.08.2009 14.01.2013 77 105 1598
SKODA SUPERB TDI 16V 3T4 01.01.2009 14.01.2013 103 140 1968
VOLKSWAGEN PASSAT CC BlueTDI 01.05.2009 01.11.2010 105 143 1968
VOLKSWAGEN PASSAT CC TDI 01.08.2009 14.01.2013 103 140 1968
VOLKSWAGEN SCIROCCO TSI 137 01.11.2009 01.05.2011 155 210 1984
VOLKSWAGEN EOS TSI 1F8 01.11.2009 14.01.2013 155 210 1984
VOLKSWAGEN SCIROCCO R 137 01.11.2009 14.01.2013 195 265 1984
VOLKSWAGEN PASSAT TDI 3C5 01.05.2009 14.01.2013 125 170 1968
VOLKSWAGEN PASSAT CC TDI 01.11.2009 14.01.2013 125 170 1968
VOLKSWAGEN PASSAT TSI 3C5 01.11.2009 14.01.2013 112 152 1798
VOLKSWAGEN PASSAT FSI 3C5 01.08.2007 14.01.2013 125 170 1984
SKODA OCTAVIA TSI 1Z5 01.02.2010 14.01.2013 77 105 1197
VOLKSWAGEN TOURAN TDI 1T2 01.05.2010 14.01.2013 77 105 1598
Wir geben auf unsere Produkte eine Garantie von 2 Jahren. Bitte beachten Sie dazu unsere Garantieerklärung unter folgendem Link . Die Anbieterkennzeichnung und eine Widerrufsbelehrung für Verbraucher sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen mit den Kundeninformationen für Verbraucher und zu Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr und der Datenschutzerklärung finden Sie unter folgendem Link . Beachten Sie bitte unsere Gewährleistungsregelung beim Verkauf von Gebrauchtware oder generalüberholter Ware in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen 2 Jahre Garantie Kostenfreier Versand ab 30€ (innerhalb Deutschlands) Professionelle Beratung Hohe Qualität zu günstigen Preisen

Infocenter
  • Über uns
  • FAQ
  • Gewährleistung / Garantie
  • Altteilepfand
  • Service

Shop
  • eBay Shop
  • Versand
  • Zahlung

Rechtliches
  • Widerruf
  • AGB
  • Impressum / Bildquellen
  • Kontakt

Zahlung & Versand

  • Condition: Generalüberholt
  • Condition: Originalteil generalüberholt zzgl. 250 €uro Altteilepfand. Wir kontaktieren Sie nach dem Kauf bezüglich der Abwicklung.
  • Herstellernummer: 1K1423055G
  • Hersteller: ZF
  • Produktart: Lenkgetriebe
  • Vergleichsnummer: 1K1423055GX
  • OE/OEM Referenznummer(n): Lenkgetriebe, Servolenkung, EPS, elektrische Lenkung
  • Herstellergarantie: 2 Jahre
  • Produktgruppe: Lenkung
  • Altteilpfand: 250 Euro
  • Weitere Artikelnummer: DE003VW
  • EAN: 5704651454780

PicClick Insights - Lenkgetriebe elektrisch Audi A3 (8P) ZF Generation III elektrische Servolenkung PicClick Exklusiv

  •  Popularität - 20 Beobachter, 0.0 neue Beobachter pro Tag, 2.524 days for sale on eBay. Super hohe beobachtend. 9 verkauft, 2 verfügbar.
  •  Bestpreis -
  •  Verkäufer - 13.546+ artikel verkauft. 2.1% negativ bewertungen. Guter Verkäufer mit positivem Feedback und gute Bewertung.

Die Leute Mochten Auch PicClick Exklusiv